Select a categories
Shake well.
Refrigerate after opening.
成分表示 | ||
1回当たり摂取量: 2 Tbsp(31 g) | ||
コンテナ当たりの摂取量:約8 | ||
サービングあたりの金額 | %DV * | |
エネルギー(kcal) | 120 | |
脂肪からのエネルギー(kcal) | 110 | |
総脂質 | 12 g | 18% |
飽和脂肪 | 1g | 5% |
ナトリウム | 290 mg | 12% |
総炭水化物 | 4g | 1% |
糖 | 3g | |
タンパク質 | 0 g | |
*パーセントデイリーバリュー(DV)は2,000エネルギー(kcal)の食事に基づいています。 |