Select a categories
Barlean's Fresh Catch Ultra EPA-DHA Fish Oil
From Our Family to Yours
1日2錠食事の際に
栄養補助剤成分表示 | ||
Serving Size: 2 Softgels (2 g) | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Calories | 20 | |
Total Fat | 2 g | 3%* |
Saturated Fat | 0 g | 2%* |
Polyunsaturated Fat | 1 g | † |
Monounsaturated Fat | 0 g | † |
Cholesterol | 5 mg | 2% |
Omega-3 Polyunsaturated Fat: | ||
Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 787 mg | † |
Docosahexaenoic Acid (DHA) | 394 mg | † |
Other Omega-3 Fatty Acids | 197 mg | † |
* Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. |