Select a categories
100%高品質ホエイとクレアチン、グルタミン、タウリン、電解質を追加した、混ぜやすいインスタントタイプのBodyFortress®(ボディフォートレス)スーパーアドバンスドホエイプロテインは、体に活気を与え、引き締まった筋肉の再構築をスピーディーにサポートし、翌日のさらなるトレーニングを可能にします。
スーパーアドバンスドホエイプロテイン
タンパク質、アミノ酸組成
成人は、6~8オンス(177~237ml)のお好みの飲料に1杯、または14~16オンス(414~473ml)に2杯を加えます。混ぜ合わせてから10分以内に飲んでください。この製品を使用する際は、1日あたりの水分摂取量を十分摂ってください。スーパーアドバンスドホエイタンパク質は、運動直後や日中必要に応じてお召し上がりいただけます。これで、1日あたりに必要なタンパク質量を満たすことができます。
毎日の集中的な運動プログラム、十分なカロリー摂取を含むバランスのとれた食生活と合わせてご使用ください。
成分表示 | ||||
1回分:1杯(50g)/2杯(100g) | ||||
内容量:約18回分/約9回分 | ||||
1回分の成分量 | 1杯あたり | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | 2杯あたり | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) |
カロリー | 200キロカロリー | 390キロカロリー | ||
総脂質 | 4g | 5%** | 8g | 10%** |
飽和脂肪 | 1.5g | 8%** | 3g | 15%** |
コレステロール | 100mg | 33% | 200mg | 67% |
総炭水化物 | 8g | 3%** | 15g | 5%** |
食物繊維 | 1g | 4%** | 2g | 7%** |
総糖分 | 3g | *** | 5g | *** |
加糖分を含む | 0g | 0%** | 0g | 0%** |
タンパク質 | 30g | 60%** | 60g | 120%** |
カルシウム | 160mg | 12% | 320mg | 24% |
ナトリウム | 190mg | 8% | 380mg | 17% |
カリウム | 340mg | 7% | 680mg | 14% |
スーパーリカバリーブレンド | 4.5g | *** | 9g | *** |
クレアチン(クレアチン一水和物) | 1.5g | *** | 3g | *** |
タウリン | 1.5g | *** | 3g | *** |
L-グルタミン | 1.5g | *** | 3g | *** |
**1日の推奨摂取量に対する割合(%)は、2,000キロカロリーの食生活に基づいて計算されています。 ***1日の推奨摂取量は目安です。 |
代表的なアミノ酸組成(1杯50gあたり(mg)*****) | |
必須アミノ酸 | |
ヒスチジン | 593mg |
イソロイシン | 1,825mg |
ロイシン | 3,143mg |
リシン | 2,700mg |
メチオニン | 629mg |
フェニルアラニン | 996mg |
トレオニン | 2,170mg |
トリプトファン**** | 525mg |
バリン | 1,735mg |
非必須アミノ酸 | |
アラニン | 1,395mg |
アルギニン | 855mg |
アスパラギン酸 | 3,273mg |
システイン | 655mg |
グルタミン酸 | 6,425mg |
グリシン | 558mg |
プロリン | 1,713mg |
セリン | 1,551mg |
チロシン | 903mg |
****L-トリプトファンは天然由来のものです。添加物ではありません。 *****近似値 |