CTD Sports, マルチエリートマルチビタミン、120錠 (Discontinued Item)
¥3,420.20≈
- Brands製造元 : CTD Sports
- プロダクトコード Product Code: CTD-28435
- UPCコード : 094922284358
- サイズ: 0.29 kg, 6.2x2.9x2.9 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥3,420.20≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
栄養補助食品として食前に1日1-3錠を服用してください。薬を服用中、または病状がある方は、事前に医師にご相談ください。
補足事実 | ||
1回分のサイズ: 3錠 | ||
コンテナ当たりの摂取量: 40 | ||
サービングあたりの金額 | %DV | |
ビタミンA(β-カロテンおよびα-カロテンとして) | 10000IU | 200% |
ビタミンC(アスコルビン酸、アスコルビン酸パルミテート、アスコルビン酸カルシウム、アスコルビン酸カリウム、アスコルビン酸亜鉛由来) | 500 mg | 834% |
ビタミンD(コレカルシフェロールとして) | 400IU | 100% |
ビタミンE(D-アルファトコフェロールスクシネートおよび混合トコフェロールとして) | 200IU | 667% |
チアミン(チアミン一硝酸塩として) | 37.5 mg | 2500% |
ビタミンB-2(リボフラビン-5-リン酸塩として) | 37.5 mg | 2206% |
ナイアシン(ナイアシンアミドおよびイノシトールヘキサニアシネートとして) | 37.5 mg | 188% |
ビタミンB-6(ピリドキシンHClとして) | 37.5 mg | 1875% |
葉酸 | 400 mcg | 100% |
ビタミンB-12(シアノコバラミンとして) | 37.5 mg | 625% |
ビオチン | 400 mcg | 133% |
パントテン酸(カルシウム-D-パントテネートとして) | 37.5 mg | 375% |
カルシウム(炭酸カルシウム、アスコルビン酸カルシウム、フマル酸カルシウム、アスパラギン酸カルシウム、クエン酸カルシウム、マレイン酸カルシウム、コハク酸カルシウム、グルコン酸カルシウムとして) | 500 mg | 50% |
ヨード(昆布由来) | 75 mcg | 50% |
マグネシウム(酸化マグネシウムとして) | 250 mg | 63% |
亜鉛(亜鉛クエン酸塩、亜鉛アスコルビン酸塩、亜鉛ピコリン酸塩、亜鉛モノメチオニン、亜鉛アスパラギン酸亜鉛、グルコン酸亜鉛) | 25 mg | 167% |
セレン(L-セレノメチオニンとして) | 50 mcg | 71% |
銅(グルコン酸銅として) | 1 mg | 50% |
マンガン(グルコン酸マンガン、マンナンアミノ酸キレート、クエン酸マンガン、アスパラギン酸マンガンとして) | 5 mg | 250% |
クロム(ピコリン酸クロムとして) | 50 mcg | 42% |
カリウム(クエン酸カリウム、アスコルビン酸カリウム、グルコン酸カリウム、アスパラギン酸カリウムとして) | 49.5mg | 1% |
野菜コンプレックス (ブロッコリーヘッドパウダー、セロリ種子パウダー、カリフラワーバルブパウダー、キャベツリーフパウダー、ブリュッセルスプラウトパウダー、野生ヤンルートパウダー、コラージュリーフパウダー、ニンジンパウダー、ホウレンソウパウダー) | 50 mg | * |
シトラスコンプレックス (レモンフルーツパウダー、ライムフルーツパウダー、タンジェリンフルーツパウダー、グレープフルーツパウダー、オレンジフルーツパウダー) | 50 mg | * |
ニンニク根エキス | 50 mg | * |
ルチン | 25 mg | * |
ヘスペリジン複合体 | 25 mg | * |
ベタイン塩酸塩 | 25 mg | * |
ジンジャー・ルーツ・パウダー | 15 mg | * |
スピルリナパウダー | 15 mg | * |
クロレラクラッキングセルウォールパウダー | 15 mg | * |
小麦グラスパウダー | 15 mg | * |
大麦草パウダー | 15 mg | * |
エキナセアプルプレアハーブパウダー | 15 mg | * |
ゴールデンセンタルルートパウダー | 15 mg | * |
ポリフェノール複合体 (ブドウ果実エキス、緑茶エキス) | 15 mg | * |
プロバイオティックブレンド (Lactobacillus Acidophilus、Lactobacillus Bulgaricus、Lactobacillus Bifidus) | 12.5mg | * |
カンゾウ根抽出物 | 12.5mg | * |
ビルベリーフルーツエキス | 12.5mg | * |
L-グルタチオン | 10 mg | * |
パンクレアチン | 8.25 mg | * |
ブロメライン | 8.25 mg | * |
パパイン | 8.25 mg | * |
ガーリック・バルブ・パウダー | 5 mg | * |
コエンザイムQ10 | 3 mg | * |
ホウ素(ホウ素アスパラギン酸塩、ホウ素クエン酸塩として) | 1 mg | * |
アルファリポ酸 | 1000 mcg | * |
カロテノイド複合体 (ゼアキサンチン、クリプトキサンチン) | 50 mcg | * |
リコピン | 49.5mcg | * |
ルテイン | 49.5mcg | * |
*デイリーバリュー(DV)は確立されていません。 |