Select a categories
— Our Pledge of Integrity —
One Tablet Includes:
Country Life's Core Daily - 1 line makes taking daily supplements even easier. With just one easy to swallow tablet, you get more than just a simple multi-vitamin. Core Daily - 1 Multivitamins contain Probiotics, Whole Foods, Aloe, B Vitamins, enzymes and more. Instead of 6 different pill bottles, it's just one comprehensive tablet to help you with versatile, across the board nutritional support.
This Formula is specially designed with Men over 50's health in mind. It includes ingredients like saw palmetto, pygeum, lycopene and Pumpkin Seed Extract. Core Daily - 1 Men's 50+ provides daily support for basic nutritional needs.
All Country Life Core Daily - 1 Multivitamins include
成人は1日1錠を食事と共に服用してください。推奨用量を超えて服用しないでください。摂取しているサプリメントや処方薬については、くれぐれもかかりつけの医療従事者にご相談ください。
補足事実 | ||
1 回分の服用量: 1錠 | ||
サービングあたりの金額 | %日量 | |
ビタミンA(ベータカロチン、天然混合カロテノイド) | 2,500IU | 50% |
ビタミンC(アスコルビン酸、アムラ抽出物、アセロラベリー抽出物) | 100 mg | 167% |
ビタミンD(D3)(コレカルシフェロールとして) | 400IU | 100% |
ビタミンE(d-アルファトコフェリル酸コハク酸塩として) | 50IU | 167% |
ビタミンK(フィトナジオン(K1)、メナキノン(K2)として) | 81mcg | 101% |
チアミン塩酸塩としてのチアミン(ビタミンB-1)、チアミンコカルボキシラーゼ塩化物) | 5 mg | 333% |
リボフラビン(ビタミンB-2)(リボフラビン、リボフラビン5' phosphate) | 5 mg | 294% |
ナイアシン(イノシトールヘキサニコチネートとして) | 20 mg | 100% |
ビタミンB-6(ピリドキシン塩酸塩、ピリドキサール5' phosphate) | 5 mg | 250% |
葉酸 | 400 mcg | 100% |
ビタミンB-12(シアノコバラミン、メチルコバラミンとして) | 100mcg | 1,667% |
ビオチン(d-ビオチンとして) | 300 mcg | 100% |
パントテン酸(d-パントテン酸カルシウム、パンテチン) | 26 mg | 260% |
カルシウム(ヒドロキシアパタイトカルシウム、アスコルビン酸カルシウム、d-パントテン酸カルシウム、フルクトボリン酸カルシウム)† | 116 mg | 12% |
リン(カルシウムヒドロキシアパタイトとして)† | 51 mg | 5% |
マグネシウム(酸化マグネシウム、クエン酸塩)† | 50 mg | 13% |
亜鉛(クエン酸亜鉛として)† | 5 mg | 33% |
セレン(セレン酸ナトリウムとして)† | 70 mcg | 100% |
銅(銅アミノ酸キレート(米粉ベース))† | 0.25mg | 13% |
マンガン(マンガンアミノ酸キレート[米粉ベース])† | 2 mg | 100% |
クロム(ポリニコチン酸クロムとして)† | 50 mcg | 42% |
モリブデン(モリブデンアミノ酸キレート(米タンパク質ベース))† | 25mcg | 33% |
カリウム(クエン酸カリウムとして)† | 10 mg | <1% |
専売Men'sヘルスブレンド: ソーパルメットエキス(ベリー) カルシウムフルクトボレート(FruiteX B)(1mgのホウ素を提供する) ジンジャーエキス10:1(根茎) トマトエキス(1mgのリコペンを提供) | 227 mg | * |
発酵有機食品ブレンド: 有機野菜 (オーガニックケール、オーガニックカボチャ、オーガニックコショウ、オーガニックブロッコリー、オーガニックダイコン、オーガニックコラード、オーガニックホウレンソウ、オーガニックブロッコリー、オーガニックピー) 有機フルーツ (有機クランベリー、有機アサイ、有機ブルーベリー、有機ブラックベリー、有機ラズベリー、有機イチゴ、有機タルトチェリー、有機ザクロ、有機バナナ、有機マンゴー) 有機豆類 (有機豆豆、有機赤レンコン、有機キノコ豆粉、有機キビ芽) オーガニックスーパーフード (オーガニックノニ、有機ショウガ、有機クロレラ、有機スピルリナ) Pygeum Extract 70:1(樹皮) 有機カボチャ種子エキス オーガニックアロエベラ(ACTIValoe)(葉の100%内部フィレ) | ||
酵素ブレンド 提供する: | ||
プロテアーゼ(アスペルギルス・オリゼ由来) | 154 HU | |
アミラーゼ(アスペルギルス・オリゼ由来) | 53 DU | |
リパーゼ(rhizopus oryzae由来) | 1.5LU | |
セルラーゼ(トリコデルマ・ロンギブラチャタム由来) | 0.62CU | |
ラクターゼ(アスペルギルス・オリザエ由来) | 23.45 Lac.U. | |
プロバイオティックブレンド: | ||
ラクトバチルスラムノサス | 420,000 | ** |
ラクトバチルスアシドフィルス | 36万 | ** |
ビフィドバクテリウム・ラクティス | 300,000 | ** |
ビフィドバクテリウムロンガム | 120,000 | ** |
ベタイン(ベタイン塩酸塩として) | 76 mg | * |
イノシトール(イノシトール、イノシトールヘキサニコチネート) | 54 mg | * |
シャープPSゴールド 共役PS-DHA(ホスファチジルセリン - ドコサヘキサエン酸複合体)(大豆レシチン、魚エキス - 青うずまき、ニシン)(%PS-総脂肪酸として25mgおよび8%DHAに等しい45%PSで標準化されている) | 56 mg | * |
シトラスバイオフラボノイドコンプレックス(レモン、オレンジ、グレープフルーツ由来)(フルーツ) | 25 mg | * |
コリン(酒石酸コリン30mgから) | 12 mg | * |
*日々の価値は確立されていません。 **製造時の生菌数。 †カントリーライフはミネラルに元素の重量を常に付けます。 HU-ヘモグロビン単位 CU-セルラーゼ単位 DU-デキストリン化ユニット Lac.U.-ラクターゼ単位 LU-リパーゼ単位 |