Select a categories
— Our Pledge of Integrity —
One Tablet includes:
Country Life's Core Daily-1 line makes taking daily supplements even easier. With just one easy to swallow tablet, you get more than just a simple multivitamin. Core Daily-1 Multivitamins contain Probiotics, Whole Foods, Aloe, B Vitamins, enzymes and more. Instead of 6 different pill bottles and boxes, it's just one comprehensive tablet to help you with versatile, across the board nutritional support.
This formula is specifically designed with Men's health in mind. It includes ingredients like Saw Palmetto, Pygeum, Lycopene and Pumpkin Seed Extract. Core Daily-1 Men's provides daily support for basic nutritional needs.
All Country Life Core Daily-1 Multivitamins include
成人男性は食物と一緒に1日1錠摂取してください。推奨摂取量を超えないでください。注意として、摂取するサプリメントと薬品に関しては、かかりつけの医療提供者と話し合ってください。
補足事実 | ||
1 回分の服用量: 1錠 | ||
サービングあたりの金額 | %日量 | |
ビタミンA(ベータカロチン、天然混合カロテノイド) | 2,500IU | 50% |
ビタミンC(アスコルビン酸、アムラ抽出物、アセロラベリー抽出物) | 100 mg | 167% |
ビタミンD(D3)(コレカルシフェロールとして) | 400IU | 100% |
ビタミンE(d-アルファトコフェリル酸コハク酸塩として) | 50IU | 167% |
ビタミンK(フィトナジオン(K1)、メナキノン(K2)として) | 81mcg | 101% |
チアミン(ビタミンB1)(チアミン塩酸塩、チアミンコカルボキシラーゼ塩化物) | 5 mg | 333% |
リボフラビン(ビタミンB2)(リボフラビン、リボフラビン5' phosphate) | 5 mg | 294% |
ナイアシン(イノシトールヘキサニコチネートとして) | 20 mg | 100% |
ビタミンB6(ピリドキシン塩酸塩、ピリドキサール5' phosphate) | 5 mg | 250% |
葉酸 | 400 mcg | 100% |
ビタミンB12(シアノコバラミン、メチルコバラミンとして) | 100mcg | 1,666% |
ビオチン(d-ビオチンとして) | 300 mcg | 100% |
パントテン酸(d-パントテン酸カルシウム、パンテチンとして) | 26 mg | 260% |
カルシウム(ヒドロキシアパタイトカルシウム、アスコルビン酸カルシウム、d-パントテン酸カルシウム、フルクトボリン酸カルシウム)† | 114 mg | 11% |
リン(カルシウムヒドロキシアパタイトとして)† | 51 mg | 5% |
マグネシウム(酸化マグネシウム)† | 46 mg | 12% |
亜鉛(クエン酸亜鉛として)† | 10 mg | 67% |
セレン(セレン酸ナトリウムとして)† | 70 mcg | 100% |
銅(銅のアミノ酸キレート[米ベース])† | 0.5 mg | 25% |
マンガン(マンガンのアミノ酸キレート[米をベースとする])† | 2 mg | 100% |
クロム(ピコリン酸クロムとして)† | 50 mcg | 42% |
モリブデン(モリブデンアミノ酸キレート(米ベース))† | 25mcg | 33% |
カリウム(クエン酸カリウムとして)† | 10 mg | <1% |
専売Men'sヘルスブレンド: ソーパルメットエキス(ベリー) カルシウムフルクトボレート(FruiteX B)(1mgのホウ素を提供する) ジンジャーエキス10:1(根茎) トマトエキス(1mgのリコペンを提供) 発酵有機食品ブレンド: 有機野菜 (オーガニックケール、オーガニックカボチャ、オーガニックコショウ、オーガニックブロッコリー、オーガニックダイコン、オーガニックコラード、オーガニックホウレンソウ、オーガニックブロッコリー、オーガニックピー) 有機フルーツ (有機クランベリー、有機アサイ、有機ブルーベリー、有機ブラックベリー、有機ラズベリー、有機イチゴ、有機タルトチェリー、有機ザクロ、有機バナナ、有機マンゴー) 有機豆類 (有機豆豆、有機赤レンコン、有機キノコ豆粉、有機キビ芽) オーガニックスーパーフード (有機ショウガ、有機クロレラ、有機スピルリナ) ピグム抽出物70:1(樹皮)(3%フィトステロール) カボチャ種子エキス オーガニックアロエベラ(ACTIValoe)(葉の100%内部フィレ) | 227 mg | * |
酵素ブレンド 提供する: | ||
プロテアーゼ(Aspergillus oryzae由来) | 154 HU | |
アミラーゼ(Aspergillus oryzae由来) | 53 DU | |
リパーゼ(rhizopus oryzae由来) | 1.5LU | |
セルラーゼ(トリコデルマ・ロンギブラチャタム由来) | 0.62CU | |
ラクターゼ(Aspergillus oryzae由来) | 23.45 Lac.U. | |
プロバイオティックブレンド: | ||
ラクトバチルスラムノサス | 420,000 CFU | ** |
ラクトバチルスアシドフィルス | 36万CFU | ** |
ビフィドバクテリウム・ラクティス | 30万CFU | ** |
ビフィドバクテリウムロンガム | 120,000CFU | ** |
イノシトール(イノシトール、イノシトールヘキサニコチネート) | 54 mg | * |
シトラスバイオフラボノイドコンプレックス(レモン、オレンジ、グレープフルーツ由来)(フルーツ) | 25 mg | * |
コリン(酒石酸水素コリン56mg由来) | 23 mg | * |
*日々の価値は確立されていません。 **製造時の生菌数。 HU - ヘモグロビン単位 CU - セルラーゼ単位 DU - デキストリン化ユニット Lac.U. - ラクターゼ単位 LU - リパーゼ単位 †カントリーライフはミネラルに元素の重量を常に付けます。 |