Select a categories
— Our Pledge of Integrity —
Feel good in your choice of a kid-friendly 9-strain probiotic that is naturally flavored and includes 8 real fruits. 5 billion cultures per chewable wafer†. This is yummy for the tummy.
成人の保護者は、3歳以上のお子様に栄養補助食品として1日1~2回最大1個のチュアブルウエハーを与えてください。念のため、あなたとお子様が服用する栄養補助食品と薬剤について、医療従事者にご相談ください。
補足事実 | |||
サービングのサイズ:1つのチュアブル水 | |||
コンテナ当たりの摂取量: 90 | |||
サービングあたりの金額 | 3歳から4歳までの子供の日々の価値 | %1日の価値4歳以上 | |
総炭水化物 | 1 g未満 | <1%* | <1%* |
ビタミンD(D3)(コレカルシフェロールとして) | 400IU | 100% | 100% |
プレバイオティクスとプロバイオティックフルーツブレンド フルーツブレンド(オーガニックバナナ(フルーツ)、オーガニックリンゴ(フルーツ)、オーガニックラズベリー(フルーツ)、オーガニックブルーベリー(フルーツ)、有機クランベリー(フルーツ)、オーガニックトマト(フルーツ)、オーガニックストロベリー(フルーツ) ) | 121 mg | ** | ** |
プロバイオティック・ブレンド(ラクトバチルス・アシドフィルス、ビフィドバクテリウム・インファンティス、ビフィドバクテリウム・ロングム、ラクトバチルス・カゼイ、ラクトバチルス・ブルガリカス、ラクトバチルス・サリバリウス、ラクトバチルス・プランタラム、ストレプトコッカス・サーモフィルス) | |||
有機イヌリン(アガベ果実由来) | |||
*パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。 **日々の価値は確立されていません。 †製造時の生菌数 |