Select a categories
For adults, take one (1) tablet daily with food or as directed by a doctor. Always consult your doctor before taking dietary supplements.
栄養補助剤成分表示 | ||
Serving Size: 1 tablet | ||
Servings per container: 90 | ||
Amount per Serving | % Daily Value | |
Vitamin A (as beta carotene) | 3750 IU | 75% |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 120 mg | 200% |
Vitamin D2 (as ergocalciferol) | 400 IU | 100% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl) | 30 IU | 100% |
Vitamin K (as phytonadione) | 20 mcg | 25% |
Vitamin B1 (as thiamine mononitrate) | 12.5 mg | 833% |
Vitamin B2 (as riboflavin) | 12.5 mg | 735% |
Vitamin B3 (as niacinamide) | 45 mg | 225% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 12.5 mg | 625% |
Folate (as folic acid) | 550 mcg | 138% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 100 mcg | 1667% |
Biotin | 150 mcg | 50% |
Vitamin B5 (as d-calcium pantothenate) | 25 mg | 250% |
Calcium (as carbonate & dicalcium phophate) | 120 mg | 12% |
Iron (as amino acid chelate) | 21 mg | 117% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as magnesium oxide) | 40 mg | 10% |
Zinc (as zinc oxide) | 15 mg | 100% |
Selenium (as amino acid chelate) | 70 mcg | 100% |
Copper (as copper gluconate) | 2 mg | 100% |
Manganese (as amino acid chelate) | 2 mg | 100% |
Chromium (as amino acid chelate) | 120 mcg | 100% |
Molybdenum (as amino acid chelate) | 75 mcg | 100% |
Boron (as boron citrate) | 1 mg | * |
Choline (as choline bitartrate) | 50 mg | * |
Inositol | 10 mg | * |
Lutein | 50 mcg | * |
Cinnamon (bark) Cinnamomum cassia | 10 mg | * |
Citrus Bioflavonoid Complex | 10 mg | * |
Apple Pectin | 10 mg | * |
Betaine HCl | 10 mg | * |
Alfalfa (aerial) Medicago Sativa | 5 mg | * |
Chamomile (flower) Matricaria Recutita | 5 mg | * |
Rose Hips (fruit) Rosa canina | 5 mg | * |
Acerola Extract (fruit) Malpighia punicifolia | 500 mcg | * |
*Daily Value not established |