Eclectic Institute, 生命力(Vital Force), マルチビタミン, 鉄分なし, 180錠 (Discontinued Item)

¥3,467.80≈

購入
  • 1982年より
  • 弊社ならではのビタミンやミネラルを含有した低刺激性ブレンド
  • 健康補助食品
  • 低刺激性&ベジタリアン
  • 人工防腐剤・香料・着色料なし
  • グルテン/砂糖/大豆/酵母/乳製品なし
  • 自然療法医が処方
  • ご使用の目安

    健康補助食品として日に3回2錠ずつを、お食事とともに召し上がりください。

    補足事実
    サービングサイズ: 2タブレット
    コンテナ当たりの摂取量: 90
    一食当たり
    (2錠)
    %DV *
    1日あたり
    (6錠)
    %DV *
    ビタミンA(ベータカロテン) 6,667IU 133 20,000IU 400
    ビタミンC(アスコルビン酸) 333.3mg 556 1,000 mg 1,667
    ビタミンD-2(エルゴカルシフェロール) 33.3IU 8 100IU 25
    ビタミンE(混合トコフェロール) 133.3 IU 444 400IU 1,333
    ビタミンB-1(チアミンHCl) 33.3mg 2222 100 mg 6,667
    ビタミンB-2(リボフラビン) 25 mg 1471 75 mg 4,412
    ビタミンB-3(ナイアシンアミド) 50 mg 250 150 mg 750
    ビタミンB-6
    ピリドキシンHCl
    ピリドキサール5-リン酸塩

    16.7mg
    5 mg

    } 1,085

    50 mg
    15 mg

    } 3,250
    葉酸 266.7mcg 67 800 mcg 200
    ビタミンB-12(ヒドロキシコバラミン) 100mcg 1667年 300 mcg 5,000
    ビオチン 133.3 mcg 44 400 mcg 133
    ビタミンB-5(パントテン酸) 50 mg 500 150 mg 1,500
    カルシウム(パントテン酸カルシウム) 300 mg 30 900 mg 90
    ヨウ素(海昆布、ヨウ化カリウム) 50 mcg 33 150 mcg 100
    マグネシウム(アミノ酸キレート) 150 mg 38 450 mg 113
    亜鉛(アミノ酸キレート) 13.3mg 89 40 mg 267
    セレン(アミノ酸キレート) 50 mcg 71 150 mcg 214
    銅(アミノ酸キレート) 0.7 mg 33 2 mg 100
    マンガン(アミノ酸キレート) 6.7mg 333 20 mg 1,000
    クロム(アミノ酸キレート) 50 mcg 42 150 mcg 125
    カリウム(アミノ酸キレート) 33 mg * 99 mg *
    ビタミンB-10(PABA) 25 mg * 75 mg *
    バイオフラボノイド(シトラス) 66.7mg * 200 mg *
    ベタインHCl 50 mg * 150 mg *
    *米国の日次参照値はまだ確立されていません。