Select a categories
Savory and light five flavors: sweet, sour, bitter, salty, and pungent. Marinades, pastas, fish, vegetables, etc.
Refrigerate after opening.
補足事実 | ||||||||||||||||||||||||||
サービングサイズ: 1 Tbsp(15 ml) | ||||||||||||||||||||||||||
コンテナ当たりの摂取量: 13 | ||||||||||||||||||||||||||
サービングあたりの金額 | %DV | |||||||||||||||||||||||||
カロリー | 5 | |||||||||||||||||||||||||
脂肪からのカロリー | 0 | |||||||||||||||||||||||||
総脂質 | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||
ナトリウム | 340 mg | 14% | ||||||||||||||||||||||||
カリウム | 15 mg | 0% | ||||||||||||||||||||||||
総炭水化物。 | 1g | 0% | ||||||||||||||||||||||||
糖 | 0 g | |||||||||||||||||||||||||
タンパク質 | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||
デイリーパーセンテージ(DV)のパーセントは、2,000カロリーの食事に基づいています。 |