Select a categories
自然と、あなたにとっていいものなんです!!
そう、みかんは少し甘くて少し小さめのオレンジのいとこです。しかしいつもフルーティーな美味しさを届けてくれます。一口飲むたびに、Emergen-Cの若返りの波に乗って、24種類の栄養素が体の中を流れていくのを感じることができるでしょう。いいものを感じたい!という人であれば、あなたは正しい箱を手にしたと言えます。
健康: 1,000 mg ものビタミンC、亜鉛、ケルセチン、および抗酸化物質が免疫組織をサポートします。
活力: B1、B2、B3、B6、およびB12を含む7つのビタミンB群は自然とエネルギーを増強します。カフェインは含まれません。
電解質: 40歳を過ぎてからの運動に優れます。発汗によって失われた重要な電解質を補ってくれます。
14歳以上の方は1日2袋まで服用できます。コップに本品を出し、4-6 oz(約120cc~180cc)の水を加えて混ぜてください。
味を薄くしたい場合は、さらに水を加えてください。
お好きなようにして召し上がれ!
水少なめ = 味濃いめ
成分表示 | ||
1回当たり摂取量: 1パケット(9.4g) | ||
コンテナ当たりの摂取量: 30 | ||
サービングあたりの金額 | %DV | |
エネルギー(kcal) | 25 | |
総炭水化物 | 6g | 2%** |
糖 | 6g | |
ビタミンC(アスコルビン酸、アスコルビン酸亜鉛、アスコルビン酸クロム) | 1,000 mg | 1,666% |
チアミン(チアミン塩酸塩として) | 0.38mg | 25% |
リボフラビン(リボフラビン5'-リン酸ナトリウムとして) | 0.43mg | 25% |
ナイアシン | 5 mg | 25% |
ビタミンB6(ピリドキシン塩酸塩として) | 10 mg | 500% |
葉酸 | 12.5mcg | 3% |
ビタミンB12(シアノコバラミンとして) | 25 mcg | 417% |
パントテン酸(パントテン酸カルシウムとして) | 2.5 mg | 25% |
カルシウム(炭酸カルシウム、リン酸カルシウム、パントテン酸カルシウムとして) | 50 mg | 5% |
リン(リン酸カリウム、リン酸カルシウム、リン酸ナトリウムとして) | 38 mg | 4% |
マグネシウム(水酸化マグネシウム、炭酸マグネシウムとして) | 60 mg | 15% |
亜鉛(アスコルビン酸亜鉛として) | 2 mg | 13% |
マンガン(グルコン酸マンガンとして) | 0.5 mg | 25% |
クロム(アスコルビン酸クロムとして) | 10mcg | 8% |
ナトリウム(重炭酸ナトリウム、リン酸ナトリウムとして) | 60 mg | 3% |
カリウム(重炭酸カリウム、炭酸カリウム、リン酸カリウムとして) | 200 mg | 6% |
アルファリポ酸 | 1 mg | † |
ケルセチン | 1 mg | † |
**パーセントデイリーバリュー(DV)は2,000エネルギー(kcal)の食事に基づいています。 †毎日の値が設定されていません。 |