非遺伝子組み換え ミネラルアスコルビン酸塩としてのビタミンC 1000mg 発泡性の粉末ドリンクミックス 健康・エナジーブースト 免疫促進 電解質 ビタミンA、E、B 25の栄養とビタミン 人工香料・着色料不使用 6パケット栄養補助食品バラエティパックに含まれるもの:
レモン、ライム0.3 oz (9.52 g) ラズベリー、0.3 oz (9.28 g) パイナップルココナッツ、0.3 oz (9.16 g) タンジェリングレープフルーツ、0.3 oz (9.45 g) クランベリー、0.3 oz (9.41 g) オレンジ、0.3 oz (8.67 g)Ener-Cを選ぶ理由は?
100%非遺伝子組換え おいしいマルチビタミンドリンク 本物のフルーツジュースパウダーを使用 ビタミンA、E、B 電解質 カフェインフリー 合成トウモロコシデンプン/トウモロコシシロップ不使用 アレルゲン不使用: 大豆、ナッツ、グルテン、乳製品は含まれていません 人口香料、着色料、防腐剤不使用 旅行、アクティビティ、エネルギー、免疫、水分補給ご使用の目安
1パケットを毎日2回お飲みください。1パケットの内容物を4〜6オンスの水に溶かしてください。
レモンライム |
補足事実 |
サービングサイズ: 1パック(9.52 g) |
| サービングあたりの金額 | %日量 |
カロリー | 25 | 2%* |
総炭水化物 | 5g | |
糖 | 5g | |
ビタミンC(アスコルビン酸/ミネラルアスコルベート混合物) | 1000 mg | 1,667% |
ビタミンA(アセテート) | 2500IU | 50% |
ビタミンE(酢酸トコフェロール) | 15IU | 50% |
ビタミンB3(ナイアシン) | 5 mg | 25% |
ビタミンB6(ピリドキシン) | 2 mg | 100% |
葉酸 | 40 mcg | 10% |
ビタミンB12(シアノコバラミン) | 25mcg | 417% |
パントテン酸 | 2.5 mg | 25% |
カルシウム | 50 mg | 5% |
リン | 38 mg | 4% |
ヨウ素 | 150 mcg | 100% |
マグネシウム | 60 mg | 15% |
亜鉛 | 5 mg | 33% |
マンガン | 0.5 mg | 25% |
クロム | 12mcg | 10% |
カリウム | 200 mg | 6% |
*パーセントデイリーバリュー(DV)は2,000カロリーの食事に基づいています。 |
ラズベリー |
補足事実 |
サービングサイズ: 1パケット(9.28g) |
| サービングあたりの金額 | %日量 |
カロリー | 25 | 2%* |
総炭水化物 | 5g | |
糖 | 5g | |
ビタミンC(アスコルビン酸/ミネラルアスコルベート混合物) | 1000 mg | 1,667% |
ビタミンA(アセテート) | 2500IU | 50% |
ビタミンE(酢酸トコフェロール) | 15IU | 50% |
ビタミンB3(ナイアシン) | 5 mg | 25% |
ビタミンB6(ピリドキシン) | 2 mg | 100% |
葉酸 | 40 mcg | 10% |
ビタミンB12(シアノコバラミン) | 25mcg | 417% |
パントテン酸 | 2.5 mg | 25% |
カルシウム | 50 mg | 5% |
リン | 38 mg | 4% |
ヨウ素 | 150 mcg | 100% |
マグネシウム | 60 mg | 15% |
亜鉛 | 5 mg | 33% |
マンガン | 0.5 mg | 25% |
クロム | 12mcg | 10% |
カリウム | 200 mg | 6% |
*パーセントデイリーバリュー(DV)は2,000カロリーの食事に基づいています。 |
パイナップルココナッツ |
補足事実 |
サービングサイズ: 1パケット(9.16g) |
| サービングあたりの金額 | %日量 |
カロリー | 25 | 2%* |
総炭水化物 | 5g | |
糖 | 5g | |
ビタミンC(アスコルビン酸/ミネラルアスコルベート混合物) | 1000 mg | 1,667% |
ビタミンA(アセテート) | 2500IU | 50% |
ビタミンE(酢酸トコフェロール) | 15IU | 50% |
ビタミンB3(ナイアシン) | 5 mg | 25% |
ビタミンB6(ピリドキシン) | 2 mg | 100% |
葉酸 | 40 mg | 10% |
ビタミンB12(シアノコバラミン) | 25mcg | 417% |
パントテン酸 | 2.5 mg | 25% |
カルシウム | 50 mg | 5% |
リン | 38 mg | 4% |
ヨウ素 | 150 mcg | 100% |
マグネシウム | 60 mg | 15% |
亜鉛 | 5 mg | 33% |
マンガン | 0.5 mg | 25% |
クロム | 12mcg | 10% |
カリウム | 200 mg | 6% |
*パーセントデイリーバリュー(DV)は2,000カロリーの食事に基づいています。 |
タンジェリングレープフルーツ |
補足事実 |
サービングサイズ: 1パケット(9.45 g) |
| サービングあたりの金額 | %日量 |
カロリー | 25 | 2% |
総炭水化物 | 5g | |
糖 | 5 | |
ビタミンC(アスコルビン酸/ミネラルアスコルベート混合物) | 1000 mg | 1,667% |
ビタミンA(アセテート) | 2500IU | 50% |
ビタミンE(酢酸トコフェロール) | 15IU | 50% |
ビタミンB3(ナイアシン) | 5 mg | 25% |
ビタミンB6(ピリドキシン) | 2 mg | 100% |
葉酸 | 40 mcg | 10% |
ビタミンB12(シアノコバラミン) | 25mcg | 417% |
パントテン酸 | 2.5 mg | 25% |
カルシウム | 50 mg | 5% |
リン | 38 mg | 4% |
ヨウ素 | 150 mcg | 100% |
マグネシウム | 60 mg | 15% |
亜鉛 | 5 mg | 33% |
マガーズ | 0.5 mg | 25% |
クロム | 12mcg | 10% |
カリウム | 200 mg | 6% |
*パーセントデイリーバリュー(DV)は2,000カロリーの食事に基づいています。 |
クランベリー |
補足事実 |
サービングサイズ:1つのパケット(9.41グラム) |
| サービングあたりの金額 | %日量 |
カロリー | 25 | 2%* |
総炭水化物 | 5g | |
糖 | 5g | |
ビタミンC(アスコルビン酸/ミネラルアスコルベート混合物) | 1000 mg | 1,667% |
ビタミンA(アセテート) | 2500IU | 50% |
ビタミンE(酢酸トコフェロール) | 15IU | 50% |
ビタミンB3(ナイアシン) | 5 mg | 25% |
ビタミンB6(ピリドキシン) | 2 mg | 100% |
葉酸 | 40 mcg | 10% |
ビタミンB12(シアノコバラミン) | 25mcg | 417% |
パントテン酸 | 2.5 mg | 25% |
カルシウム | 50 mg | 5% |
リン | 38 mg | 4% |
ヨウ素 | 150 mcg | 100% |
マグネシウム | 60 mg | 15% |
亜鉛 | 5 mg | 33% |
マンガン | 0.5 mg | 25% |
クロム | 12mcg | 10% |
カリウム | 200 mg | 6% |
*パーセントデイリーバリュー(DV)は2,000カロリーの食事に基づいています。 |
オレンジ |
補足事実 |
1回分の服用量: 1パック(8.67 g) |
| サービングあたりの金額 | %日量 |
カロリー | 25 | 2%* |
総炭水化物 | 5g | |
糖 | 5g | |
ビタミンC(アスコルビン酸/ミネラルアスコルベート混合物) | 1000 mg | 1,667% |
ビタミンA(アセテート) | 2500IU | 50% |
ビタミンE(酢酸トコフェロール) | 15IU | 50% |
ビタミンB3(ナイアシン) | 5 mg | 25% |
ビタミンB6(ピリドキシン) | 2 mg | 100% |
葉酸 | 40 mcg | 10% |
ビタミンB12(シアノコバラミン) | 25mcg | 417% |
パントテン酸 | 2.5 mg | 25% |
カルシウム | 50 mg | 5% |
リン | 38 mg | 4% |
ヨウ素 | 150 mcg | 100% |
マグネシウム | 60 mg | 15% |
亜鉛 | 5 mg | 33% |
マンガン | 0.5 mg | 25% |
クロム | 12mcg | 10% |
カリウム | 200 mg | 6% |
ベータカロチン | 380mcg | 6% |
*パーセントデイリーバリュー(DV)は2,000カロリーの食事に基づいています。 |