Select a categories
栄養成分表示 | ||
1回分: 1袋(8.67g) | ||
1回分の成分量: | 1日の推薦摂取量に対する割合(%) | |
カロリー | 25 | 2%* |
総炭水化物 | 5g | 2% |
糖類 | 5g | 2% |
ビタミンC (アスコルビン酸、ミネラルアスコベート混合) | 1000mg | 1,667% |
ビタミンA(酢酸) | 2500 IU | 50% |
ビタミンE (酢酸トコフェリル) | 15IU | 50% |
ビタミンB3(ナイアシン) | 5mg | 25% |
ビタミンB6(ピリドキシン) | 2mg | ±100% |
葉酸 | 40 mcg | 10% |
ビタミンB12(シアノコバラミン) | 25 mcg | 417% |
パントテン酸 | 2.5 mg | 25% |
カルシウム | 50mg | 5% |
リン | 38mg | 4% |
ヨウ素 | 150mcg | ±100% |
マグネシウム | 60mg | 15% |
亜鉛 | 5mg | 33% |
マンガン | 0.5mg | 25% |
クロム | 12mcg | 10% |
カリウム | 200mg | 6% |
ベータカロチン | 380 mcg | 6% |
*1日の推薦摂取量に対する割合に対する割合は、2,000カロリーの食生活に基づいて計算されています。 |