Enzymatic Therapy, ドクターズ・チョイス・マルチビタミン, 45+ウィメン, 180 錠
¥3,410.40≈
- Brands製造元 : エンザイマティックセラピー
- プロダクトコード Product Code: EMT-00080
- UPCコード : 763948000807
- サイズ: 0.35 kg, 3.0x3.0x5.6 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥3,410.40≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
Daily Rx For:
Formulated with OrganiGlide Technology!
This all-natural, organic glide-coat is designed to make swallowing your vitamins effortless. Better health has never been easier to swallow!
For more than 10 years, Doctor's Choice multivitamins have been recommended by naturopathic and medical experts worldwide as the best total-body wellness formulas available. The unique blend of vitamins, minerals, and nutrients is specially tailored to your age and gender to provide you with a strong nutritional foundation for a healthy life. It's your daily Rx for better living!
With more nutritional power than the leading competitor, Doctor's Choice 45+ Women is targeted to deliver healthy aging, increased energy, balanced nutrition, and is an excellent source of calcium.† It's the choice for better living!
†Based on a milligram-to-milligram comparison.
推奨: OrganiGlideを活性化させるのに水と一緒に1日6錠服用。1日2回、3錠でもよい。食物と一緒に服用するのがベスト。
補足事実 | ||
1回分のサイズ: 6錠 | ||
コンテナ当たりの摂取量: 30 | ||
6タブレットあたりの量 | %DV ** | |
カロリー | 10 | |
総炭水化物 | 2g | <1%** |
食物繊維 | 1g | 4%** |
ビタミンA(ベータカロテンおよび酢酸レチニルとして75%) | 5,000IU | 100% |
ビタミンC(アスコルビン酸カリウムとして) | 300 mg | 500% |
ビタミンD(コレカルシフェロールとして) | 800IU | 200% |
ビタミンE(d-アルファトコフェリルアセテートおよび天然混合トコフェロール) | 60IU | 200% |
ビタミンK(フィトナジオンとして) | 120 mcg | 150% |
チアミン(チアミン塩酸塩として)(ビタミンB1) | 60 mg | 4,000% |
リボフラビン(ビタミンB2) | 60 mg | 3,529% |
ナイアシン(ナイアシンアミドおよびナイアシンとして) | 90 mg | 450% |
ビタミンB6(ピリドキシンHClとして) | 25 mg | 1,250% |
葉酸 | 800 mcg | 200% |
ビタミンB12(シアノコバラミンとして) | 800 mcg | 13,333% |
ビオチン | 600 mcg | 200% |
パントテン酸(D-パントテン酸カルシウムとして) | 50 mg | 500% |
カルシウム(炭酸カルシウム、リン酸三カルシウム、クエン酸カルシウム) | 800 mg | 80% |
ヨウ素(ヨウ化カリウムとして) | 450 mcg | 300% |
マグネシウム(アスパラギン酸マグネシウムおよび酸化マグネシウムとして) | 300 mg | 75% |
亜鉛(グルコン酸亜鉛として) | 15 mg | 100% |
セレン(L-セレノメチオニンとして) | 200 mcg | 286% |
銅(グルコン酸銅として) | 2 mg | 100% |
マンガン(クエン酸マンガンとして) | 2 mg | 100% |
クロム(ピコリン酸クロムとして) | 200 mcg | 167% |
モリブデン(モリブデン酸ナトリウムとして) | 75 mcg | 100% |
ナトリウム | 10 mg | <1% |
カリウム(アスパラギン酸カリウムとして) | 100 mg | 3% |
シナモン(Cinnamomum cassia)樹皮エキス | 300 mg | *** |
酒石酸コリン | 215 mg | *** |
酸化防止剤ブレンド: 甘いチェリーフルーツ、緑茶葉エキス、ブドウ種子エキス、ザクロ果実エキス、および50%レスベラトロールを含む巨大ノットウィス根および根茎抽出物 | 118 mg | *** |
消化混合: ショウガ根茎エキスと黒根 | 102 mg | *** |
野菜ブレンド: ブロッコリーフラワー、キャベツリーフ、トマト果実、ニンジンルート、コラードグリーン、マスタードグリーン、ケールリーフ、ホウレンソウの葉 | 50 mg | *** |
イノシトール | 30 mg | *** |
ベタインHCl | 25 mg | *** |
クランベリー(Vaccinium macrocarpon)フルーツ 30%の有機酸(クニック、リンゴ酸、クエン酸)を含むように標準化されています。 | 25 mg | *** |
ビルベリー(Vaccinium myrtillus)フルーツエキス4:1 | 10 mg | *** |
ホウ素(ホウ酸ナトリウムとして) | 3 mg | *** |
ルテイン | 1.5 mg | *** |
シリコン(三ケイ酸マグネシウムとして) | 1 mg | *** |
バナジウム(硫酸バナジルとして) | 100mcg | *** |
ゼアキサンチン | 75 mcg | *** |
**パーセントデイリーバリュー(DV)は2,000カロリーの食事に基づいています。 ***毎日の値は設定されていません。 |