Select a categories
未加工オーガニックフィット
未加工オーガニックフィットは、食事と運動プログラムの効果を上げ、減量と引き締まった筋肉作りを目的とした、高タンパク質の植物性シェイクです。
ビーガン認定USDA(米国農務省)認定オーガニックNSF認定グルテンフリー植物性しっかりとした品質管理クリーン低GI非遺伝子組み換えプロジェクト認定Informed-Choice(インフォームドチョイス)認定取得脂肪を燃焼
OrganicSvetol®(オーガニックスベトール)のグリーンコーヒー豆エキス
食欲を抑える空腹を満たす&
オーガニックアシュワガンダと8gのオーガニック食物繊維
筋肉を増強
オーガニック植物性タンパク質28g
消化しやすい
30億CFUプロバイオティクスと13の酵素
成人は10オンスの水に1さじ分混ぜてください(計量さじ付き)。無糖のアーモンドミルクでもおいしく召し上がれます。お子様は使用しないでください。
成分表示 | ||
1回分:付属のスプーンすりきり1杯(45.5g) | ||
内容量:約20回分 | ||
1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |
カロリー | 170 | |
総脂質 | 2g | 3%¹ |
飽和脂肪 | 0g | |
トランス脂肪 | 0g | |
多価不飽和脂肪 | 1g | |
一価不飽和脂肪 | 1g | |
ナトリウム | 200mg | 9% |
総炭水化物 | 10 g | 4%¹ |
食物繊維 | 8 g | 29%¹ |
水溶性食物繊維 | 5g | |
不溶性食物繊維 | 3g | |
総糖分 | <1g | + |
無加糖 | 0%¹ | |
タンパク質 | 28g | 38%¹ |
ビタミンD | 25mcg(1,000IU) | 125% |
カルシウム(天然由来) | 150mg | 10% |
鉄(天然由来) | 3mg | 15% |
カリウム(天然由来) | 90mg | 2% |
ビタミンA | 280mcg | 30% |
ビタミンC(天然由来) | 1.2mg | 2% |
ビタミンE(ヒマワリ油由来) | 15mg | 100% |
ビタミンK | 80 mcg | 70% |
マグネシウム(天然由来) | 27mg | 6% |
クロム(玄米キレート由来) | 35mcg | 100% |
未加工認定オーガニックスプロテインブレンド オーガニックエンドウ豆タンパク質、オーガニック発芽玄米タンパク質、オーガニックタピオカ 繊維、オーガニックエンドウ豆繊維、オーガニックチアシード&スプラウト、オーガニックフラックスシード&スプラウト、オーガニック細胞壁破壊クロレラ、オーガニックアマランススプラウト、オーガニックキヌアスプラウト、 オーガニックキビスプラウト、オーガニックソバスプラウト、オーガニックヒヨコ豆 スプラウト、オーガニックレンズ豆スプラウト、オーガニックアズキ豆スプラウト、オーガニックヒマワリ 種子スプラウト、オーガニックカボチャ種子スプラウト、オーガニックゴマ種子スプラウト | 42g | + |
未加工認定オーガニック体重管理&ストレス管理ブレンド 未加工オーガニックSvetol®(スベトール)(天然ノンカフェイングリーンコーヒー豆エキス)、 未加工オーガニックアシュワガンダ根 | 700mg | + |
未加工認定オーガニックスーパーフードブレンド オーガニックバオバブ果実、オーガニックシナモン、オーガニックダイコン スプラウト、オーガニックアルファルファスプラウト | 300 mg | + |
未加工プロバイオティクス&酵素ブレンド [ラクトバチルスアシドフィルス、ラクトバチルスプランタルム](30億CFU)、 リパーゼ、プロテアーゼ、アスペルギロペプシン、β-グルカナーゼ、セルラーゼ、ブロメライン、 フィターゼ、ラクターゼ、パパイン、ペプチダーゼ、ペクチナーゼ、ヘミセルラーゼ、キシラナーゼ | 21mg | + |
¹1日の推奨摂取量に対する割合(%)は、2,000キロカロリーの食生活に基づいて計算されています。 †1日の推奨摂取量は目安です。 |
典型的なアミノ酸組成(1回分45.5gあたり) | |
アラニン | 1,420mg |
アルギニン | 2,370mg |
アスパラギン酸 | 3,080mg |
シスチン | 340mg |
グルタミン酸 | 4,710mg |
グリシン | 1,220mg |
ヒスチジン | 670mg |
イソロイシン**^ | 1,340mg |
ロイシン**^ | 2,340mg |
リシン** | 1,780mg |
メチオニン** | 450 mg |
フェニルアラニン** | 1,540mg |
プロリン | 1,290mg |
セリン | 1,490mg |
トレオニン** | 980mg |
トリプトファン** | 290 mg |
チロシン | 1,220mg |
バリン**^ | 1,440mg |
**必須アミノ酸 ^分岐鎖アミノ酸 |