Select a categories
栄養がたっぷり詰まったおいしく手軽でオーガニックな食事で、お腹を満たしながら体重を管理して気分最高!
USDAオーガニック - オーガニックであることが大切 - 有毒な農薬や化学肥料を使わずに栽培されています。
認定ビーガン - 植物性 - 14種類の有機穀物、種子、 豆類ビーガンアクションによる第三者認証。
クリーン - スポーツ用に試験され、信頼される品質 - Informed-Choice.Org - スポーツ界からの信頼。
非遺伝子組み換えプロジェクト認証 - 独立第三者機関による認証。
生 - 未加工自然食品 - 加熱や加工がタンパク質を変性させることがあります。
混ざり物なし - グルテンフリーの無加糖で、乳・大豆成分や人工調味料・甘味料を一切含みません。
付属のスプーンすりきり1杯を8oz(240ml)の水に混ぜます。無糖のアーモンドミルクでもおいしくお召し上がりいただけます。
補足の事実 | ||
サービングのサイズ: 1スクープ(36 g) | ||
容器ごとのサービング: 14 | ||
1回あたりの量 | デイリーバリュー¹ | |
カロリー | 120 | |
脂肪からのカロリー | 15年 | |
総脂質 | 2 g | 3% |
飽和脂肪 | 0 g | 0% |
不飽和脂肪 | 1g | |
多価不飽和脂肪 | 0.5 g | |
トランス脂肪 | 0 g | |
コレステロール | 0 mg | 0% |
ナトリウム | 150 mg | 6% |
カリウム | 70 mg | 2% |
総炭水化物 | 8 g | 3% |
食物繊維 | 7 g | 28% |
可溶性繊維 | 1g | |
不溶性繊維 | 6 g | |
砂糖 | 1 g未満 | |
タンパク質 | 20 g | 40% |
ビタミンA * | 10% | |
カルシウム | 4% | |
ビタミンD* | 50% | |
ビタミンK * | 50% | |
リボフラビン* | 50% | |
ビタミンB6 * | 50% | |
ビタミンB12 * | 100% | |
パントテン酸* | 50% | |
亜鉛* | 15% | |
マンガン | 15% | |
モリブデン | 50% | |
ビタミンC* | 25% | |
鉄 | 10% | |
ビタミンE* | 50% | |
チアミン* | 50% | |
ナイアシン* | 50% | |
葉酸塩* | 50% | |
ビオチン* | 10% | |
マグネシウム | 6% | |
セレン | 30% | |
クロム* | 60% | |
1パーセントデイリーバリューは2,000カロリーの食事に基づいています。あなたの毎日の値はあなたのカロリーニーズに応じてより高いかより低いかもしれません: |
カロリー: | 2,000 | 2,500 | |
総脂質 | 未満 | 65 g | 80g |
サットファット | 未満 | 20 g | 25 g |
コレステロール | 未満 | 300 mg | 300 mg |
ナトリウム | 未満 | 2,400 mg | 2,400 mg |
総炭水化物 | 300グラム | 375 g | |
食物繊維 | 25 g | 30 g | |
グラム当たりのカロリー: 脂肪9•炭水化物4•タンパク質4 |