Select a categories
ローオーガニックプロテイン&緑黄色野菜
オーガニック発芽玄米、オーガニックエンドウ豆、オーガニックチア由来のおいしいプロテインと、栄養豊かなエネルギーを補給する緑黄色野菜を配合。&
ビーガン認定USDA(米国農務省)認定オーガニックNSF認定 - グルテンフリークリーンしっかりとした品質管理高純度Informed-Choice(インフォームドチョイス)認定取得非遺伝子組み換えプロジェクト認定未加工 1.未加工オーガニック植物性タンパク質付属スプーンすりきり1杯を8オンス(236ml)の水と混ぜます。無糖アーモンドミルクと混ぜてもおいしくいただけます。
栄養成分表示 | ||
1回分:付属のスプーン1杯(30.5g) | ||
内容量:20回分 | ||
1回分の成分量 | 1日の推薦摂取量に対する割合* | |
カロリー | 120粒 | |
総脂質 | 2g | 3% |
飽和脂肪 | 0g | |
トランス脂肪 | 0g | |
多価不飽和脂肪 | 0.5g | |
コレステロール | 0mg | 0% |
ナトリウム | 150mg | 7% |
総炭水化物 | 4g | 1% |
食物繊維 | 3 g | 11% |
水溶性食物繊維 | 1g | |
不溶性食物繊維 | 2g | |
総糖分 | 1g未満 | |
無加糖 | 0% | |
タンパク質 | 20g | 27% |
カルシウム | 60 mg | 4% |
カリウム | 120 mg | 2% |
ビタミンC | 2.4mg | 2% |
葉酸 | 8 mcg | 2% |
リン | 200mg | 15% |
亜鉛 | 3mg | 25% |
マンガン | 1.6mg | 70% |
モリブデン | 75 mcg | 170% |
鉄分 | 4mg | 20% |
ビタミンA | 120mcg | 15% |
ビタミンK | 32mcg | 25% |
ビオチン | 6mcg | 20% |
マグネシウム | 40mg | 10% |
セレン | 25 mcg | 45% |
クロム | 9.6mcg | 25% |
ビタミンDを豊富に含む栄養源ではありません。 | ||
*1日の推奨摂取量に対する割合(%)は、本製品1回分の栄養成分が、1日分の栄養素摂取基準値に占める割合を示しています。一般的に、1日に必要な摂取カロリーは2,000キロカロリーとされています。 |
典型的なアミノ酸組成(1回分30.5gあたり) | |
アラニン | 848mg |
アルギニン | 1,630mg |
アスパラギン酸 | 2,260mg |
シスチン | 199mg |
グルタミン酸 | 3,200mg |
グリシン | 796mg |
ヒスチジン | 460mg |
イソロイシン**^ | 970mg |
ロイシン** | 1,660mg |
リシン** | 1,500mg |
メチオニン** | 223mg |
フェニルアラニン** | 1,080mg |
プロリン | 881mg |
セリン | 983mg |
トレオニン** | 733mg |
トリプトファン** | 777mg |
チロシン | 780mg |
バリン**^ | 1,020mg |
**必須アミノ酸 ^分岐鎖アミノ酸 |