Select a categories
「RAW(未加工)」とは
タブレットで一般的に使用される、高熱処理、合成粘結剤、充填材、合成香料、甘味料、着色料、添加物は使用していません。
非遺伝子組み換え認定
独立した第三者による検証済み。
自然食品
RAW Food-Created Nutrients™(未加工食品の栄養素)を、オーガニック環境で育てた果実と野菜のベースに食物補因子と一緒にブレンドしています。
VitaminCode®(ビタミンコード)50歳以上の女性用は、マルチ栄養素配合の総合自然食品です。特に50歳以上の女性固有のニーズを満たすように配合され、最適な健康と幸福を維持するために体に必要とされる栄養素を補給します。
23種類のオーガニック栽培の果物と野菜によって、還元成分やビタミン、栄養補助因子を補給します。
††健康的なからだをサポートします。
成人の場合、1日4粒をお召し上がりください。1日2回、2粒ずつお召し上がりいただくことをおすすめします。食事の有無にかかわらずお召し上がりいただけます。カプセルを開けて、中身を水または生ジュースに加えることもできます。お子様には使用しないでください。
成分表示 | ||
1回分:4粒 | ||
内容量:60回分 | ||
1回分の成分量 | 1日の推薦摂取量に対する割合 | |
カロリー | 10キロカロリー | |
総炭水化物 | 1g | 1%¹ |
タンパク質 | 1g | 2%¹ |
ビタミンA(ベータカロチン) | 6,000IU | 120% |
ビタミンC | 60mg | 100% |
ビタミンD(D3) | 1,000IU | 250% |
ビタミンE | 30IU | 100% |
ビタミンK | 50mcg | 60% |
チアミン(ビタミンB1) | 4mg | 270% |
リボフラビン(ビタミンB2) | 4mg | 240% |
ナイアシン(ナイアシンアミド) | 20mg | 100% |
ビタミンB6 | 4mg | 200% |
葉酸 | 400mcg | 100% |
ビタミンB12(メチルコバラミン) | 200mcg | 3,330% |
ビオチン | 300mcg | 100% |
パントテン酸 | 20mg | 200% |
カルシウム | 36mg | 4% |
ヨウ素 | 75mcg | 50% |
マグネシウム | 43mg | 11% |
亜鉛 | 10mg | 70% |
セレン | 125mcg | 180% |
銅 | 1.5mg | 80% |
マンガン | 2mg | 100% |
クロム | 120mcg | 100% |
モリブデン | 75mcg | 100% |
バナジウム | 10mcg | + |
ホウ素 | 1mg | + |
混合カロテノイドを含むオーガニックモリンガオレイフェラ(葉) | 10mg | + |
混合トコフェロールを含むオーガニックニンジンボク(種) | 4mg | + |
RAW(未加工)オーガニック&果実&野菜ブレンド オーガニックリンゴ(果実)、オーガニックビート(根)、オーガニックブロッコリー(茎、花)、オーガニックニンジン(根)、オーガニックホウレンソウ(葉)、オーガニックトマト(果実)、オーガニックイチゴ(果実)、オーガニックタルトチェリー(果実)、オーガニックブラックベリー(果実)、オーガニックグリーンピーマン(果実)、オーガニック芽キャベツ(葉)、オーガニックブルーベリー(果実)、オーガニックショウガ(根)、オーガニックニンニク(球根)、オーガニックネギ(球根)、オーガニックラズベリー(果実)、オーガニックパセリ(葉)、オーガニックカリフラワー(花、茎)、オーガニック赤キャベツ(葉)、オーガニックケール(葉)、オーガニックキュウリ(果実)、オーガニックセロリ(茎)、オーガニックアスパラガス(花、茎) | 680mg | + |
RAW(未加工)プロバイオティクス&酵素ブレンド リパーゼ、プロテアーゼ、アスペルギロペプシン、β-グルカナーゼ、セルラーゼ、ブロメライン、フィターゼ、ラクターゼ、パパイン、ペプチダーゼ、ペクチナーゼ、キシラナー、ヘミセルラーゼ、[ブルガリア菌、プランタルム菌](5億CFU)、サッカロミセスセレビシアエ | 40mg | + |
RAW(未加工)の還元力&病気に負けない力をサポートする複合物 未加工フードから作られたグルタチオン、未加工フードから作られたSOD(スーパーオキシドジスムターゼ) | 20mg | + |
CoQ10* | 425mcg | + |
¹1日の推奨摂取量に対する割合(%)は、2,000キロカロリーの食生活に基づいて計算されています。 1日の推奨摂取量は目安です。 |