Select a categories
「RAW(未加工)」とは
タブレットで一般的に使用される、高熱処理、合成粘結剤、充填材、合成香料、甘味料、着色料、添加物は使用していません。
非遺伝子組み換え認定
独立した第三者による検証済み。
自然食品
オーガニック環境で育てた果物と野菜のベースに、未加工食品の栄養素を食物補因子と一緒にブレンドしています。
Vitamin Code(ビタミンコード)ファミリーは、6歳以上のお子様から大人までのニーズを満たすよう開発されたマルチ栄養素配合の総合自然食品です。健康と幸せを維持するために身体に必要な栄養素を補給します。
23種類のオーガニック栽培の果物と野菜で、還元物質やビタミン、栄養補助因子を補給します。
大人と6歳以上の子どもの服用量:1日4カプセル。2カプセルずつ2回に分けての服用が一番効果的です。食中・食間のいずれでも服用いただけます。カプセルを開けて中身を生ジュースや水と混ぜて飲むこともできます。6才以下の子ども向けではありません。
成分表示 | ||
1回分:4粒 | ||
内容量:30回分 | ||
1回分の成分量 | 1日の推薦摂取量に対する割合 | |
カロリー | 10キロカロリー | |
総炭水化物 | 2g | 1%¹ |
タンパク質 | 1g | 2%¹ |
ビタミンA(ベータカロチン) | 6,800IU | 140% |
ビタミンC | 60mg | 100% |
ビタミンD(D3) | 1,000IU | 250% |
ビタミンE | 30IU | 100% |
ビタミンK | 80mcg | 100% |
チアミン(ビタミンB1) | 6 mg | 400% |
リボフラビン(ビタミンB2) | 6 mg | 350% |
ナイアシン(ナイアシンアミド) | 25 mg | 130% |
ビタミンB6 | 6 mg | 300% |
葉酸 | 400 mcg | 100% |
ビタミンB12(メチルコバラミン) | 100 mcg | 1670% |
ビオチン | 300mcg | 100% |
パントテン酸 | 30 mg | 300% |
カルシウム | 21mg | 2% |
鉄分 | 2mg | 10% |
ヨウ素 | 75 mcg | 50% |
マグネシウム | 21mg | 6% |
亜鉛 | 10mg | 70% |
セレン | 125mcg | 180% |
銅 | 1.5 mg | 80% |
マンガン | 2mg | 100% |
クロム | 120mcg | 100% |
モリブデン | 75 mcg | 100% |
バナジウム | 10mcg | + |
混合カロテノイドを含むオーガニックワサビノキ(葉) | 20mg | + |
混合トコフェロールを含むオーガニックニンジンボク(種) | 4mg | + |
未加工オーガニック果実&野菜ブレンド オーガニックリンゴ(果実)、オーガニックビート(根)、オーガニックブロッコリー(茎、花)、オーガニックニンジン(根)、オーガニックホウレンソウ(葉)、オーガニックトマト(果実)、オーガニックイチゴ(果実)、オーガニックタルトチェリー(果実)、オーガニックブラックベリー(果実)、オーガニックグリーンピーマン(果実)、オーガニック芽キャベツ(葉)、オーガニックブルーベリー(果実)、オーガニックショウガ(根)、オーガニックニンニク(球根)、オーガニックネギ(球根)、オーガニックラズベリー(果実)、オーガニックパセリ(葉)、オーガニックカリフラワー(花、茎)、オーガニック赤キャベツ(葉)、オーガニックケール(葉)、オーガニックキュウリ(果実)、オーガニックセロリ(茎)、オーガニックアスパラガス(花、茎) | 640mg | + |
未加工プロバイオティクス&酵素ブレンド リパーゼ、プロテアーゼ、アスペルギロペプシン、βーグルカナーゼ、セルラーゼ、ブロメライン、フィターゼ、ラクターゼ、パパイン、ペプチダーゼ、ペクチナーゼ、キシラナー、ヘミセルラーゼ、[ブルガリア菌、プランタルム菌](5億CFU)、サッカロミセスセレビシアエ | 60 mg | + |
未加工の還元力&病気に負けない力をサポートする複合物 未加工フードから作られたグルタチオン、未加工フードから作られたSOD(スーパーオキシドジスムターゼ) | 20mg | + |
CoQ10 | 425mcg | + |
¹1日の摂取量に対する割合(%)は、2,000キロカロリーの食生活に基づいて計算されています。 1日の摂取量は目安です。 |