Select a categories
「RAW(未加工)」とは
タブレットで一般的に使用される、高熱処理、合成粘結剤、充填材、合成香料、甘味料、着色料、添加物は使用していません。
Non GMO Project(非遺伝子組み換えプロジェクト)認定
独立した第三者による検証済み。
B-Corp(Bコーポレーション)Vitamin Code®(ビタミンコード)女性用は、マルチ栄養素配合の総合自然食品です。特に女性固有の活発な生殖期のニーズを満たすよう作られ、健康的な望ましい状態を維持するために身体に必要とされる栄養素を補給します。
有機栽培された23種類の果物と野菜を粉末にしました。身体の還元をサポートする物質やビタミン、栄養補助因子を補給します。
成人の場合、1日4粒をお召し上がりください。1日2回、2粒ずつお召し上がりいただくことをおすすめします。カプセルを開けて、中身を水またはジュースに加えることもできます。お子様には与えないでください。
栄養補助剤成分表示 | ||
Serving Size: 4 Capsules | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin A (as beta-carotene) | 1,080 mcg | 120% |
Vitamin C (from culture of S. cerevisiae) | 90 mg | 100% |
Vitamin D (as D3 from culture of S. cerevisiae) | 50 mcg (2,000 IU) | 250% |
Vitamin E (as d-alpha tocopherol from sunflower oil) | 15 mg | 100% |
Vitamin K (as K1 from culture of S. cerevisiae) | 156 mcg | 130% |
Thiamin (B1 from culture of S. cerevisiae) | 3.24 mg | 270% |
Riboflavin (B2 from culture of S. cerevisiae) | 3.12 mg | 240% |
Niacin (as Niacinamide from culture of S. cerevisiae) | 16 mg | 100% |
Vitamin B6 (from culture of S. cerevisiae) | 3.4 mg | 200% |
Folate (from culture of S. cerevisiae) | 800 mcg DFE | 200% |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin from culture of S. cerevisiae) | 40.1 mcg | 1670% |
Biotin (from culture of S. cerevisiae) | 30 mcg | 100% |
Pantothenic Acid (from culture of S. cerevisiae) | 10 mg | 200% |
Iron (from Brown Rice Chelate) | 8.1 mg | 45% |
Iodine (from Organic Sea Kelp) | 75 mcg | 50% |
Zinc (from Brown Rice Chelate) | 7.7 mg | 70% |
Selenium (from culture of S. cerevisiae) | 55 mcg | 100% |
Manganese (from Brown Rice Chelate) | 2.3 mg | 100% |
Chromium (from culture of S. cerevisiae) | 35 mcg | 100% |
Molybdenum (from culture of S. cerevisiae) | 45 mcg | 100% |
Vitamin K2 (as menaquinone-4 from culture of S. cerevisiae) | 20 mcg | + |
CoQ10 (from fermented media) | 425 mg | + |
Boron (from culture of S. cerevisiae) | 1 mg | + |
Vanadium (from culture of S. cerevisiae) | 10 mcg | + |
Raw Organic Fruit & Vegetable Blend Organic Apple (fruit), Organic Beet (root), Organic Broccoli (stalk & flower), Organic Carrot (root), Organic Spinach (leaf), Organic Tomato (fruit), Organic Strawberry (fruit), Organic Tart Cherry (fruit), Organic Sea Kelp, Organic Blackberry (fruit), Organic Green Bell Pepper (fruit), Organic Brussels Sprout (leaf), Organic Blueberry (fruit), Organic Ginger (root), Organic Garlic (bulb), Organic Green Onion (bulb), Organic Raspberry (fruit), Organic Parsley (leaf), Organic Cauliflower (flower & stem), Organic Red Cabbage (leaf), Organic Kale (leaf), Organic Cucumber (gourd), Organic Celery (stalk), Organic Asparagus (flower & stem) | 586 mg | + |
RAW Probiotic & Enzyme Blend Lipase, Protease, Aspergillopepsin, beta-Glucanase, Cellulase, Bromelain, Phytase, Lactase, Papain, Peptidase, Pectinase, Hemicellulase, Xylanase, [Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum] (500 Million CFU) | 40 mg | + |
RAW Antioxidant & Immune Support Complex Glutathione & SOD (Superoxide Dismutase) from culture of S. cerevisiae | 20 mg | + |
+Daily Value not established. |