Select a categories
30種以上の有機栽培農家食品
認定オーガニック
有毒な殺虫剤や化学肥料を使用せず栽培
非遺伝子組み換え認定
独立した第三者による検証済み
ビーガン認定
第三者機関Vegan Action(ビーガンアクション)による認定済み
グルテンフリー認定
第三者グルテンフリー認証機関(GFCO)によるグルテンフリー認定
遺伝子組み換えでないオーガニックな自然食品マルチビタミンがついに登場。栄養たっぷりの本物の食材を使用しています。
40歳以上の女性
40歳以上の女性のために特別配合した自然食品マルチビタミン
健康、肌のハリ、集中力に
体全体の健康をサポートします
リアルフード製法
30種以上のリアルフード(果物、野菜、ハーブ)を使用
大人は、毎日2錠をお摂りください。穏やかな有機フォーミュラなので、食物の有無に関わらずお摂りいただけます。子供向けではありません。
成分表示 | ||
1回分:2粒 | ||
内容量:60回分 | ||
1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |
ビタミンA(有機食品ブレンド由来のベータカロテン) | 6,250IU | 130% |
ビタミンC(オーガニック食品ブレンド由来) | 75mg | 130% |
ビタミンD(地衣類由来のD3) | 1,000IU | 250% |
ビタミンE(オーガニック食品ブレンド由来) | 38IU | 130% |
ビタミンK(K2 MK-7のK複合体) | 80mcg | 100% |
チアミン(オーガニック食品ブレンド由来のビタミンB1) | 2mg | 130% |
リボフラビン(オーガニック食品ブレンド由来のビタミンB2) | 2mg | 120% |
ナイアシン(オーガニック食品ブレンド由来) | 25mg | 130% |
ビタミンB6(オーガニック食品ブレンド由来) | 13mg | 650% |
葉酸(有機食品ブレンド由来) | 500mcg | 130% |
ビタミンB12(サッカロミセスセレビシアエ由来のメチルコバラミン) | 60mcg | 1,000% |
ビオチン(オーガニック食品ブレンド由来) | 375mcg | 130% |
パントテン酸(オーガニック食品ブレンド由来) | 13mg | 130% |
カルシウム(有機食品ブレンド由来) | 7mg | 2% |
ヨウ素(有機食品ブレンド由来) | 150mcg | 100% |
マグネシウム(有機食品ブレンド由来) | 3mg | 2% |
亜鉛(オーガニック食品ブレンド由来) | 7mg | 50% |
セレン(オーガニック食品ブレンド由来) | 90mcg | 130% |
マンガン(オーガニック食品ブレンド由来) | 1.5mg | 80% |
クロム(オーガニック食品ブレンド由来) | 150mcg | 130% |
認定オーガニック食品ブレンド オーガニックシロゴチョウ(葉)、オーガニックリンゴ(果実)、オーガニックグアバ(果実&葉)、オーガニックアムラベリー(果実)、オーガニックコンブ、オーガニックホーリーバジル(葉)、オーガニックアナトー(果実&種)、オーガニックワサビノキ(葉)、オーガニックレモン(果皮)、オーガニックビート(根)、オーガニックブロッコリー(茎&花)、オーガニックニンジン(根)、オーガニックホウレンソウ(葉)、オーガニックトマト(果実)、オーガニックイチゴ(果実)、オーガニックチェリー(果実)、オーガニックシチヘンゲ(地上部)、オーガニックライティアティンクトリア(地上部)、オーガニックブラックベリー(果実)、オーガニックピーマン(果実)、オーガニックメキャベツ(葉)、オーガニックショウガ(根)、オーガニックブルーベリー(果実)、オーガニックニンニク(球根)、オーガニックネギ(球根)、オーガニックラズベリー(果実)、オーガニックパセリ(葉)、オーガニックカリフラワー(花&茎)、オーガニック赤キャベツ(葉)、オーガニックケール(葉)、オーガニックキュウリ(果実)、オーガニックセロリ(茎)、オーガニックアスパラガス(花&茎) | 878mg | + |
認定オーガニックホルモン&胸のサポートブレンド | 150mg | + |
オーガニックブラックコホシュ(根) | 50mg | |
リコピンに標準化したオーガニックトマト(実) | 50mg | |
クルクミノイドに標準化したオーガニックウコン(根茎) | 50mg | |
+1日の推奨摂取量は目安です。 |