George's Aloe Vera, 液体 100% アロエベラ, 8 fl oz (Discontinued Item)
¥554.40≈
- Brands製造元 : ジョージズアロエベラ
- プロダクトコード Product Code: GAV-11024
- UPCコード : 789287110243
- サイズ: 0.32 kg, 5.0x2.5x2.5 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥554.40≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
補足事実 | |||||||||||||||||||||||||||
1回分のサービングサイズ: 8オンス(237 ml) | |||||||||||||||||||||||||||
コンテナあたりの摂取量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||
サービングあたりの金額 | %毎日の値* | ||||||||||||||||||||||||||
カロリー | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
脂肪からのカロリー | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
総脂質 | 0.48g | 0% | |||||||||||||||||||||||||
飽和脂肪 | 0.10g | 0% | |||||||||||||||||||||||||
トランス脂肪 | <0.10g | 0% | |||||||||||||||||||||||||
コレステロール | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||
ナトリウム | 23.7mg | 1% | |||||||||||||||||||||||||
総炭水化物 | <0.20g | 0% | |||||||||||||||||||||||||
食物繊維 | <0.50g | 0% | |||||||||||||||||||||||||
糖 | <0.24g | ||||||||||||||||||||||||||
タンパク質 | <0.24g | ||||||||||||||||||||||||||
ビタミンA | <2% | ||||||||||||||||||||||||||
ビタミンC | <2% | ||||||||||||||||||||||||||
カルシウム | <1.2% | ||||||||||||||||||||||||||
鉄 | 1.3% | ||||||||||||||||||||||||||
*パーセントデイリーバリューは2,000カロリーの食事に基づいています。あなたの毎日の値はあなたのカロリーニーズに応じてより高くても低くてもよいでしょう。 | |||||||||||||||||||||||||||
カロリー | 2,000 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||
総脂質 | 未満 | 65g | 80g | ||||||||||||||||||||||||
サットファット | 未満 | 20g | 25g | ||||||||||||||||||||||||
コレステロール | 未満 | 300 mg | 300 mg | ||||||||||||||||||||||||
ナトリウム | 未満 | 2,400 mg | 2,400 mg | ||||||||||||||||||||||||
総炭水化物 | 未満 | 300 mg | 300 mg | ||||||||||||||||||||||||
食物繊維 | 25g | 30 g | |||||||||||||||||||||||||
1グラム当たりのカロリー: 脂肪0•炭水化物0•タンパク質0 |