Select a categories
生後10か月以上の次のような赤ちゃんは、クズウコンビスケットを食べ始める準備ができています。
開封後は密封してください。鮮度を保つため、開封後は7日以内にお召し上がりください。
成分表示 | |||
1回分:ビスケット1枚(5g) | |||
内容量:約31回分 | |||
1回分の成分量 | 生後12か月以下の乳児の%DV | 1~3歳のお子様の %DV* | |
カロリー | 20キロカロリー | ||
総脂質 | 0.5 g | 2% | 2% |
ナトリウム | 5mg | 0% | |
総炭水化物 | 3 g | 4% | 2% |
総糖 | 1g | ||
添加糖類1gを含む | 4% | ||
タンパク質 | 0g | 0% | 0% |
鉄分 | 1.1 mg | 10% | 15% |
カリウム | 5 mg | 0% | 0% |
ビタミンE | 0.6mg | 12% | 10% |
飽和脂肪、トランス脂肪、コレステロール、食物繊維、ビタミンD、カルシウムを豊富に含む栄養源ではありません。 | |||
*1日の推奨摂取量に対する割合(%)は、本製品1回分の栄養成分が、1日分の栄養素摂取基準値に占める割合を示しています。一般的に、1~3歳の乳幼児が1日に必要とする摂取カロリーは1,000キロカロリーとされています。 | |||
% DV = % 1日の摂取量 |