Select a categories
開封後は密封してください。鮮度を保つため、開封後は7日以内にお召し上がりください。
成分表示 | |||
1回分:1/4カップ(7g) | |||
内容量:約4回分 | |||
1回分の成分量 | 生後12か月以下の乳児の%DV | 1~3歳のお子様の%DV* | |
カロリー | 30キロカロリー | ||
総脂質 | 0g | 0% | 0% |
ナトリウム | 20mg | 1% | |
総炭水化物 | 5g | 5% | 3% |
総糖類 | 4g | ||
添加糖類2gを含む | 8% | ||
タンパク質 | 1g | 6% | 7% |
カルシウム | 30mg | 10% | 4% |
カリウム | 50mg | 6% | 2% |
ビタミンA | 65mcg | 10% | 20% |
ビタミンC | 5mg | 10% | 30% |
ビタミンE | 0.5 mg | 10% | 8% |
飽和脂肪、トランス脂肪、コレステロール、食物繊維、ビタミンD、鉄分を豊富に含む栄養源ではありません。 *1日の推奨摂取量に対する割合(%)は、1回分に含まれる栄養素が1日に必要な摂取基準値に占める割合を示しています。一般的に、1~3歳の乳幼児が1日に必要とする摂取カロリーは1,000キロカロリーとされています。 %DV=1日の推奨摂取量に対する割合(%) |