Select a categories
ケイン糖、ジャガイモデンプン、パーム油、大豆油、大豆レシチン、クエン酸、塩、重炭酸アンモニウム、重炭酸ナトリウム、レモン。
大豆を含んでいます。
卵、ミルク、ピーナッツ、ナッツ類が含まれる場合があります。
補足事実 | ||
サービングサイズ: 3ウェーハ(30g) | ||
コンテナあたりの摂取量:約7 | ||
サービングあたりの金額 | %毎日の値* | |
カロリー | 160 | |
脂肪からのカロリー | 70 | |
総脂質 | 7 g | 11% |
飽和脂肪 | 3.5g | 18% |
トランス脂肪 | 0 g | |
コレステロール | 0 mg | 0% |
ナトリウム | 40 mg | 2% |
総炭水化物 | 23 g | 8% |
食物繊維 | 0 g | 0% |
糖 | 12 g | |
タンパク質 | 0 g | |
ビタミンA | 0% | |
ビタミンC | 0% | |
カルシウム | 0% | |
鉄 | 0% | |
*パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。あなたの毎日の値は、あなたのカロリーニーズに応じてより高くても低くてもよい: |
カロリー: | 2,000 | 2,500 | |
総脂質 | 未満 | 65g | 80g |
飽和脂肪 | 未満 | 20g | 25g |
コレステロール | 未満 | 300 mg | 300 mg |
ナトリウム | 未満 | 2,400 mg | 2,400 mg |
総炭水化物 | 300グラム | 375 g | |
食物繊維 | 25g | 30 g | |
1グラム当たりのカロリー: 脂肪9•炭水化物4•タンパク質4 |