Select a categories
成分表示 | ||
1回分:1本(13g) | ||
内容量:10回分 | ||
1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量(%)* | |
カロリー | 60 | |
総脂質 | 4.5g | 6% |
飽和脂肪 | 0.5g | 3% |
トランス脂肪 | 0g | |
コレステロール | 0mg | 0% |
ナトリウム | 25mg | 1% |
総炭水化物 | 5g | 2% |
食物繊維 | 0g | 0% |
総糖類 | 3g | |
加糖0gを含む | 0% | |
タンパク質 | 3g | |
ビタミンD | 0mcg | 0% |
カルシウム | 9mg | 0% |
鉄 | 1mg | 6% |
カリウム | 96mg | 2% |
*1日の推奨摂取量に対する割合(%)は、本製品1回分の栄養成分が、1日分の栄養素摂取基準値に占める割合を示しています。一般的に、1日に必要な摂取カロリーは2,000カロリーとされています。 |