Growing Naturals, ピー プロテイン、チョコレート パワー、15.8 oz (449 g) (Discontinued Item)
¥3,035.20≈
- Brands製造元 : グローイングナチュラルズ
- プロダクトコードProduct Code: GRO-01026
- UPCコード : 815211010263
- サイズ: 0.68 kg,6.4x4.8x4.8 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥3,035.20≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
Per Serving:
Peas Are A Vegetarian Superfood
Each serving of pea protein contains:
As well as:
*Based on grams not amino acid profile
**Plant protein powders naturally contain no cholesterol, compared to most animal-based protein powders like whey or casein.
^Branched chain amino acids have been shown to support muscle protein synthesis, reduce muscle breakdown, provide muscle fuel and support recovery form exercise.
Mix the smooth chocolatey thickness you like by shaking or blending one leveled, unpacked scoop with 8-12 ozs chilled water, milk, or liquid of your choice. Power-up your favorite shakes or sprinkle into dishes to make any meal high-protein. Also great for baking! Mixes well with Growing Naturals Rice Protein to create a potent, synergistic amino acid blend.
成分表示 | ||
1回当たり摂取量: 1スクープ(26 g) | ||
1製品あたりの使用回数:約。 17 | ||
サービングあたりの金額 | %DV | |
エネルギー(kcal) | 100 | |
脂肪からのエネルギー(kcal) | 15 | |
総脂質 | 1.5g | 2% |
飽和脂肪 | 0 g | 0% |
トランス脂肪 | 0 g | |
コレステロール | 0 mg | 0% |
ナトリウム | 260 mg | 11% |
カリウム | 45 mg | 1% |
総炭水化物 | 5g | 2% |
食物繊維 | 1g | 4% |
糖 | 3g | |
タンパク質 | 16g | 32% |
ビタミンA | 0% | |
ビタミンC | 0% | |
カルシウム | 2% | |
鉄 | 35% | |
*パーセントデイリーバリュー(DV)は、2,000エネルギー(kcal)の食事に基づいています。あなたの毎日の値は、あなたのエネルギー(kcal)ニーズに応じてより高くても低くてもよい: |
エネルギー(kcal) | 2,000 | 2,500 | |
総脂質 | 未満 | 65g | 80g |
サット・ファット | 未満 | 20g | 25g |
コレステロール | 未満 | 300 mg | 300 mg |
ナトリウム | 未満 | 2,400 mg | 2,400 mg |
総炭水化物 | 300グラム | 375 g | |
食物繊維 | 25g | 30g | |
タンパク質 | 50グラム | 65g | |
1グラムあたりのエネルギー(kcal): 脂肪9 - 炭水化物4 - タンパク質4 |
エンドウマメタンパク質の典型的なアミノ酸プロファイル | ||
アミノ酸 | 合計AAの% | 一食当たり |
アラニン | 4.38% | 657 mg |
アルギニン | 8.78% | 1317 mg |
アスパラギン酸 | 12.06% | 1809 mg |
シスチン | 0.93% | 140 mg |
グルタミン酸 | 17.47% | 2621 mg |
グリシン | 4.21% | 632 mg |
ヒスチジン† | 2.55% | 383 mg |
イソロイシン†^ | 4.84% | 726 mg |
ロイシン†^ | 8.64% | 1296 mg |
リジン† | 7.61% | 1142 mg |
メチオニン† | 1.00% | 150 mg |
フェニルアラニン† | 5.57% | 836 mg |
プロリン | 4.36% | 654 mg |
セリン | 5.53% | 830 mg |
スレオニン† | 3.73% | 560 mg |
トリプトファン† | 1.01% | 152 mg |
チロシン | 3.91% | 587 mg |
バリン†^ | 5.13% | 770 mg |
†あなたの体は独自に生成しない必須アミノ酸。 ^筋肉の燃料補給および再生に使用される分岐鎖アミノ酸(BCAA)。すべての値はおおよその値です。 |