Select a categories
栄養補助食品として、大人および2歳以上のお子様はGummi Kingのグミを1日2粒お摂りください。
栄養補助剤成分表示 | |||
Serving Size: 2 Gummi King Gummies | |||
Servings Per Container: 30 | |||
Amount Per Serving | % Daily Value for Children 2 to 3 Years of Age | % Daily Value for Adults and Children 4 or more Years | |
Calories | 10 | ||
Total Carbohydrate | 4 g | 3%** | 1%* |
Sugar Alcohol | 4 g | † | † |
Vitamin A (as vitamin A palmitate) | 375 mcg | 125% | 42% |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 15 mg | 100% | 17% |
Vitamin D (as ergocalciferol) | 2.5 mcg | 17% | 13% |
Vitamin E (d-alpha tocopheryl succinate) | 5 mg | 84% | 34% |
Folate | 167 mcg DFE (100 mcg folic acid) | 111% | 42% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 2 mcg | 222% | 83% |
Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 2.5 mg | 125% | 50% |
Sodium | 10 mg | <1% | <1% |
* Percent Daily Value (DV) are based on a 2000 calorie diet **Percent Daily Values (DV) are based on a 1000 calorie diet †Daily Values (DV) not established |