Select a categories
Lean Mean Carb Free Machines(炭水化物を含まないスリムな製品)
純度100%のホエイタンパク質アイソレート50グラムを含み、炭水化物は一切含みません。グルタミンをはじめとする栄養素を含みますが、乳糖や不純物は含んでおらず、飲みやすいドリンクです。
*天然由来/*天然の添加物。
作り方: 濃厚な味わいのシェイクにするには、シェイカーかブレンダーに12fl ozの水とスプーン2杯分を入れて混ぜます。シェイカーやブレンダーがない場合は、スプーンでIsopure(アイソピュア)ゼロカーブを液体に入れて混ぜることもできます。1日1杯をお飲みください。
健康な成人の方は、タンパク質が豊富な食事とサプリメントを組み合わせ、1日に必要な量のタンパク質をお召し上がりください。本製品は、バランスのとれた食事と運動プログラムの一環としてご利用ください。
栄養成分表示 | ||
1回分:2杯(62g) | ||
内容量:約22回分 | ||
1回分の成分量 | 1日の推薦摂取量に対する割合(%)* | |
カロリー | 210 | |
脂質によるカロリー | 10 | |
総脂質 | 1g | 2% |
飽和脂肪 | 0.5g | 3% |
トランス脂肪 | 0g | |
コレステロール | 20mg | 7% |
ナトリウム | 490mg | 20% |
カリウム | 740mg | 21% |
総炭水化物 | 0g | 0% |
食物繊維 | 0g | 0% |
糖類 | 0g | |
タンパク質 | 50g | 100% |
ビタミンA | 50% | |
ビタミンC | 50% | |
カルシウム | 70% | |
鉄分 | 0% | |
ビタミンE | 50% | |
ビタミンK | 50% | |
チアミン | 50% | |
リボフラビン | 50% | |
ナイアシン | 50% | |
ビタミンB6 | 50% | |
葉酸 | 50% | |
ビタミンB12 | 50% | |
ビオチン | 50% | |
パントテン酸 | 50% | |
リン | 60% | |
ヨウ素 | 50% | |
マグネシウム | 50% | |
亜鉛 | 50% | |
セレン | 50% | |
銅 | 50% | |
マンガン | 50% | |
クロム | 50% | |
モリブデン | 50% | |
塩化物 | 20% | |
*1日の推薦摂取量に対する割合に対する割合(%)は、2,000キロカロリーの食生活に基づいて計算されています。1日の推薦摂取量に対する割合は、個人の必要摂取カロリーの量に応じて変わります。 |
カロリー: | 2,000 | 2,500 | |
総脂質 | 次の数値未満 | 65g | 80g |
飽和脂肪 | 次の数値未満 | 20g | 25g |
コレステロール | 次の数値未満 | 300mg | 300mg |
ナトリウム | 次の数値未満 | 2,400mg | 2,400mg |
カリウム | 3,500mg | 3,500mg | |
総炭水化物 | 300g | 375g | |
食物繊維 | 25g | 30g | |
タンパク質 | 50g | 65g | |
1g当たりのカロリー: 脂肪9 · 炭水化物4 · タンパク質4 |