Julian Bakery, PrimalThin(プライマルシン)ホエイタンパク質バー、スイートクリーム、12本、648g(1.43lbs)
¥4,995.20≈
- Brands製造元 : ジュリアンベーカリー
- プロダクトコード Product Code: JUB-00437
- UPCコード : 813926004379
- サイズ: 0.86 kg, 7.3x5.6x2.3 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥4,995.20≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
ヒント:いっそう風味豊かにして楽しむために10秒間バーを温めてください。
成分表示 | ||
1回分:1本(54g) | ||
1回分当たりの栄養成分 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%)* | |
カロリー | 130 | |
脂質カロリー | 45 | |
総脂質 | 5g | 8% |
飽和脂肪 | 1g | 0% |
トランス脂肪 | 0g | |
コレステロール | 25mg | 8% |
ナトリウム | 30mg | 1% |
総炭水化物 | 19g | 6% |
食物繊維 | 18g | 72% |
総糖類 | 1g | |
加糖なし | 0% | |
タンパク質 | 20g | |
ビタミンA | 0% | |
ビタミンC | 0% | |
カルシウム | 8% | |
鉄分 | 2% | |
リン | 8% | |
マグネシウム | 6% | |
*1日の推薦摂取量に対する割合(%)は、本製品1回分の栄養成分が、1日分の栄養素摂取基準値に占める割合を示しています。一般的に、1日に必要な摂取カロリーは2,000キロカロリーとされています。 |
| |
イソロイシ*^ | 1,242mg |
ロイシン*^ | 2,485mg |
バリン*^ | 1,162mg |
アラニン | 915mg |
アルギニン | 485mg |
アスパラギン酸 | 2,552mg |
シスチン | 152mg |
グルタミン酸 | 3,897mg |
グリシン | 412mg |
ヒスチジン* | 370mg |
ヒドロキシプロリン* | 215mg |
リシン* | 1,925mg |
メチオニン* | 522mg |
フェニルアラニン* | 680mg |
プロリン | 1,552mg |
セリン | 1,182mg |
トレオニン* | 1,772mg |
トリプトファン* | 387mg |
チロシン | 665mg |
*必須アミノ酸 ^分岐鎖アミノ酸 |