Select a categories
用法を守ってお使いください。1日にチュアブル錠1個を服用してください。
補足事実 | |||
サービングのサイズ:1個のチュアブル | |||
サービングあたりの金額 | %DV 2-4歳 | %DV 4 + yrs | |
カロリー | 5 | ||
総炭水化物 | 1g | * | <1%† |
糖 | 0 g | ||
砂糖アルコール | 1g | ||
ビタミンA(ビタミンAパルミテートとして) | 2,500IU | 100% | 50% |
ビタミンC(アスコルビン酸として) | 35 mg | 75% | 50% |
ビタミンD(コレカルシフェロールとして)(D-3) | 200IU | 50% | 50% |
ビタミンE(d-アルファトコフェリルアセテートとして) | 5IU | 50% | 17% |
Thaimine(B-1)(Thinamine Mononitrateとして) | 1 mg | 143% | 67% |
リボフラビン(B-2) | 1 mg | 125% | 59% |
ナイアシン(ナイアシンアミドとして)(B-3) | 5 mg | 56% | 25% |
ビタミンB-6(ピリドキシンHClとして) | 1 mg | 143% | 50% |
葉酸塩(葉酸として) | 100mcg | 50% | 25% |
ビタミンB-6(Pyrdoxine HClとして) | 1 mg | 143% | 50% |
葉酸(葉酸として) | 100mcg | 50% | 25% |
ビタミンB-12(シアノコバラミンとして) | 2.5mcg | 83% | 42% |
ビオチン | 50 mcg | 33% | 17% |
パントテン酸(パントテン酸カルシウムとして) | 5 mg | 100% | 50% |
カルシウム(炭酸カルシウムとして) | 25 mg | 3% | 3% |
鉄(フマル酸第一鉄として) | 2 mg | 20% | 11% |
ヨウ素(ヨウ化カリウムとして) | 29mcg | 41% | 19% |
マグネシウム(酸化マグネシウムとして) | 5.5 mg | 3% | 1% |
亜鉛(グルコン酸塩として) | 1 mg | 13% | 7% |
セレン(セレノメチオニンとして) | 2mcg | * | 3% |
銅(グルコン酸銅として) | 0.05 mg | 5% | 3% |
マンガン(マンガンのグリシン酸塩として) | 1 mg | * | 50% |
クロム(アルギン酸クロムとして) | 2mcg | * | 2% |
カリウム(クエン酸カリウムとして) | 2 mg | * | <1% |
PABA(パラアミノ安息香酸) | 1 mg | * | * |
酒石酸コリン | 1 mg | * | * |
イノシトール | 1 mg | * | * |
*日々の価値は確立されていません。 †2,000カロリーの食事に基づく1日の割合 |