Select a categories
自然の お約束
弊社の ペペロンチーニチップは、新鮮なピリ辛さ、マイルドヒート、刺激のある酢の味を備えています。このパリパリのスナックを、お好きなヒーローサンドウィッチと一緒に食べれば、 イタリアンデリの気分がお楽しみになれます。
ジャガイモ、ベニバナおよび/またはヒマワリおよび/またはキャノーラ油、マルトデキストリン、海塩、塩、ピーマンパウダー、ニンニクパウダー、砂糖、酵母エキス、スパイス、酢、ジャラペーノパウダー、パウダーパウダー、クエン酸、フレーバー、パセリフレーク。
補足事実 | ||
サービングサイズ: 1オンス(28g /約13チップ) | ||
コンテナあたりの摂取量: 5 | ||
サービングあたりの金額 | %毎日の値* | |
カロリー | 150 | |
脂肪からのカロリー | 80 | |
総脂質 | 9g | 14% |
飽和脂肪 | 1g | 5% |
トランス脂肪 | 0 g | |
多価不飽和脂肪 | 1g | |
一不飽和脂肪 | 7 g | |
コレステロール | 0 mg | 0% |
ナトリウム | 170 mg | 7% |
カリウム | 400 mg | 11% |
総炭水化物 | 15g | 5% |
食物繊維 | 1g | 4% |
糖 | 1g | |
タンパク質 | 2g | |
ビタミンA | 2% | |
ビタミンC | 10% | |
カルシウム | 0% | |
鉄 | 4% | |
*パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。あなたの毎日の値は、あなたのカロリーニーズに応じてより高くても低くてもよい: |
カロリー: | 2,000 | 2,500 | |
総脂質 | 未満 | 65g | 80g |
飽和脂肪 | 未満 | 20g | 25g |
コレステロール | 未満 | 300 mg | 300 mg |
ナトリウム | 未満 | 2,400 mg | 2,400 mg |
総炭水化物 | 300グラム | 375 g | |
食物繊維 | 25g | 30 g | |
グラム当たりのカロリー: 脂肪9•炭水化物4•タンパク質4 |