Select a categories
製品説明:
*ピーナッツ、木の実、大豆、乳製品、卵も加工する施設で製造されています。
†遺伝子組み換え原料は使用していません。
鮮度を保つため、開封後14日以内にお使いください。
成分表示 | ||
1回分:クッキー2分の1個(57g) | ||
内容量:24回分 | ||
1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%)* | |
カロリー | 200キロカロリー | |
脂質によるカロリー | 60キロカロリー | |
総脂質 | 7g | 11% |
飽和脂肪 | 0g | 0% |
トランス脂肪 | 0g | |
コレステロール | 0mg | 0% |
ナトリウム | 240mg | 10% |
総炭水化物 | 31g | 10% |
食物繊維 | 5g | 20% |
糖類 | 10g | |
糖アルコール | 0g | |
タンパク質 | 8g | 8% |
ビタミンA | 4% | |
ビタミンC | 0% | |
カルシウム | 4% | |
鉄分 | 8% | |
*1日の推奨摂取量に対する割合(%)は、2,000キロカロリーの食生活に基づいて計算されています。1日の推奨摂取量は、個人の必要摂取カロリーの量に応じて変わります。 |
カロリー | 2,000キロカロリー | 2,500キロカロリー | |
総脂質 | 次の数値未満 | 65g | 80g |
飽和脂肪 | 次の数値未満 | 20g | 25g |
コレステロール | 次の数値未満 | 300mg | 300mg |
ナトリウム | 次の数値未満 | 2,400mg | 2,400mg |
カリウム | 3,500mg | 3,500mg | |
総炭水化物 | 300g | 375g | |
食物繊維 | 25g | 30g | |
1gあたりのカロリー:脂肪9 • 炭水化物4 • タンパク質4 |