Select a categories
スプーン3杯分を10~16オンス(296~473ml)の水に加えてよく混ぜてください。
成分表示 | ||
1回分:3杯(13.8g) | ||
内容量:60回分 | ||
1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%)* | |
カロリー | 20キロカロリー | |
総炭水化物 | 5g | 2%* |
総糖分 | 2g | † |
無加糖 | 0%* | |
ビタミンB6(ピリドキシン塩酸塩) | 2mg | 118% |
ナトリウム | 95mg | 4% |
L-ロイシン(発酵) | 3,500mg | † |
L-グルタミン(発酵) | 2,000 mg | † |
Carnosyn®(カルノシン)β-アラニン | 1,600mg | † |
L-イソロイシン(発酵) | 1,500mg | † |
L-バリン(発酵) | 1,000mg | † |
*1日の推奨摂取量に対する割合(%)は、2,000キロカロリーの食生活に基づいて計算されています。 †1日の推奨摂取量は目安です。 |