Select a categories
MRMのベジミールリプレイスメントは、手早く摂れる軽食を探している方にぴったりの、完全にビーガンとベジタリアンに対応したシェイクです。バランスの取れた食事に含まれる栄養素をすべて兼ね備えたMRMのVeggie Mealは、1さじで健康的な食生活をサポートするための重要な栄養素を提供します。
エンドウ豆、玄米、黒米、亜麻仁のタンパク質を精密にブレンドした22グラムのタンパク質を始め、健康な脂肪と炭水化物が、1日を乗り切る力となってくれます。このユニークなシェイクオプションは、健康で健全なライフスタイルを支えるために身体が必要とする必須アミノ酸を提供します。
当社独自のフルーツと野菜のブレンドには、各種の酵素とプロバイオティクスの他にも、1万5千酸素ラジカル吸収能と、5.0単位の抗酸化保護が含まれています。ベジミールに含まれる特定のプロバイオティクスは、多様性を念頭に選択され、安定性を保証するためにマイクロカプセル化されています。これは5倍の腸内定着をもたらすための戦略です。
MRMのベジミールは、乳製品も大豆タンパクも含まれないインスタント製品を探している人にとって、目の覚めるような選択肢です。過敏症の方、動物性食品や遺伝子組み換え食品を摂取しないようにしている方のための、低アレルギー性、コレステロールフリー、乳製品フリー、大豆フリー、グルテンフリーの食事代替品です。
226-340mlの水に1さじ混ぜてください。1日に1回お召し上がりください。
補足事実 | ||
サービングサイズ: 1スクープ(約48グラム) | ||
コンテナあたりの摂取量: 28 | ||
サービングあたりの金額 | %毎日の値* | |
カロリー | 190 | |
脂肪からのカロリー | 45 | |
総脂質 | 5g | 8% |
飽和脂肪 | 0.5g | 0% |
トランス脂肪 | 0 g | † |
コレステロール | 0 g | 0% |
ナトリウム | 290 mg | 12% |
カリウム | 200 mg | 6% |
総炭水化物 | 14g | 2% |
食物繊維 | 8g | 16% |
糖 | 1g | † |
タンパク質 | 22g | 44% |
ビタミン(パルミチン酸レチニル) | 1000IU | 20% |
ビタミンD2(エルゴカルシフェロールとして) | 80IU | 20% |
ビタミンE(Dl-アルファ - トコフェリルアセテートとして) | 6IU | 20% |
ビオチン | 60 mcg | 20% |
葉酸 | 80mcg | 20% |
ナイアシンアミド | 4 mg | 20% |
パントテン酸(D-パントテン酸カルシウムとして) | 2 mg | 20% |
ビタミンB1(チアミン一硝酸塩として) | 300 mcg | 20% |
ビタミンB12(シアノコバラミンとして) | 1.2mcg | 20% |
ビタミンB2(リボフラビンとして) | 340 mcg | 20% |
ビタミンB6(ピリドキシンHClとして) | 400 mcg | 20% |
ビタミンC(アスコルビン酸として) | 12 mg | 20% |
カルシウム(リン酸二カルシウム) | 260 mcg | 26% |
銅(グルコン酸銅として) | 400 mcg | 20% |
ヨウ素(ヨウ化カリウムとして) | 30mcg | 20% |
鉄(還元鉄として) | 3.6 mg | 20% |
マグネシウム(酸化マグネシウムとして) | 80 mg | 20% |
リン(リン酸二カルシウム) | 200 mg | 20% |
亜鉛(酸化亜鉛として) | 3 mg | 20% |
オメガ3(ALA) | 1,400 mg | † |
オメガ3(DHA&EPA) | 32 mg | † |
MRM高ORAC酸化防止剤ブレンド ぶどう種子&肌エキス、ブルーベリーエキス、ラズベリーパウダー、クランベリーパウダー、プルーンパウダー、チェリーパウダー、ビルベリーエキス、イチゴパウダー、ブロッコリーエキス、ホウレンソウパウダー、トマトパウダー、ニンジンパウダー、オニオンパウダー。 | 100 mg | † |
マイクロカプセル化ビーガンプロバイオティックブレンド Bifidobacterium breve、Bifidobacterium animalis subsp。ラクチス、ラクトバチルスアシドフィルス、ラクトバチルスプランタルム、ラクトバチルスラムノサス | 10億CFU | † |
*パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。 †毎日の値が設定されていません。 |
アラニン | 976mg |
アルギニン | 1811 mg |
アスパラギン酸 | 2404 mg |
システイン | 329 mg |
グリシン | 860 mg |
グルタミン酸 | 3836 mg |
ヒスチジン | 530 mg |
リジン | 1503 mg |
メチオニン | 318 mg |
フェニルアラニン | 1109 mg |
プロリン | 1053 mg |
セリン | 1129 mg |
スレオニン | 863 mg |
トリプトファン | 247 mg |
チロシン | 834 mg |
ロイシン | 1881 mg |
イソロイシン | 1129 mg |
バリン | 1188 mg |