Select a categories
1日1粒を目安にお召し上がりください。空腹時でも、一日中いつでもお召し上がりいただけます。本製品は5歳以上のお子様向けです。
成分表示 | ||
1回分:1粒 | ||
内容量:60回分 | ||
1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |
♦ビタミンA(ニンジンに含まれるベータカロチン) | 150mcg RAE | 17 |
♦ビタミンC(オーガニックオレンジに含まれるアスコルビン酸) | 20mg | 22 |
♦ビタミンD3(出芽酵母に含まれるコレカルシフェロール) | 3.3mcg | 17 |
♦ビタミンE(オーガニック玄米に含まれるd-α-トコフェロール[ヒマワリ]) | 3.3mg | 22 |
♦ビタミンK(K1)(キャベツに含まれるフィトナジオン) | 22mcg | 18 |
♦チアミン(B1)(出芽酵母に含まれるチアミンHCl) | 1.7mg | 142 |
♦リボフラビン(B2)(オーガニック玄米に含まれる) | 1.7mg | 131 |
♦ナイアシン(出芽酵母に含まれるナイアシンアミド) | 7mg NE | 44 |
♦ビタミンB6(出芽酵母に含まれるピリドキシンHCl) | 2mg | 118 |
♦葉酸塩(ブロッコリーに含まれる葉酸) | 226mcg DFE (葉酸133mcg) | 57 |
♦ビタミンB12(出芽酵母に含まれるシアノコバラミン) | 5mcg | 208 |
♦ビオチン(オーガニック玄米) | 100mcg | 333 |
♦パントテン酸(オーガニック玄米に含まれるd-パントテン酸カルシウム) | 3mg | 60回分 |
♦ヨウ素(ミネラル結合出芽酵母) | 25mcg | 17 |
♦亜鉛(ミネラル結合出芽酵母) | 2mg | 18 |
♦セレン(ミネラル結合出芽酵母) | 8mcg | 15 |
♦銅(ミネラル結合出芽酵母) | 0.03mg | 8 |
♦マンガン(ミネラル結合出芽酵母) | 0.4mg | 17 |
♦クロム(GTF)(ミネラル結合出芽酵母) | 10mcg | 29 |
♦モリブデン(ミネラル結合出芽酵母) | 7mcg | 16 |
♦ホウ酸(ミネラル結合出芽酵母) | 167mcg | ** |
♦果実のフェノールブレンド(有機オレンジ丸ごと、有機クランベリー、有機ブルーベリー) | 3mg | ** |
**1日の推奨摂取量に対する割合(%)は目安です ♦MegaFood(メガフード)製品には、未加工の自然食品、健康によい栄養酵母、添加栄養素を使用しています。独自のプロセスを使用して、各ビタミンまたはミネラルを理想的な自然食品と組み合わせた製品で、皆さまの健康を応援します。 |