Select a categories
1日1粒を目安にお召し上がりください。空腹時でも、一日中いつでもお召し上がりいただけます。
成分表示 | ||
1回分:1粒 | ||
内容量:90回分 | ||
1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |
♦ビタミンA(ニンジンに含まれるベータカロチン) | 375mcg RAE | 42 |
♦ビタミンC(オーガニックオレンジに含まれるアスコルビン酸) | 60mg | 67 |
♦ビタミンD3(出芽酵母に含まれるコレカルシフェロール) | 20mcg | 100 |
♦ビタミンE(オーガニック玄米に含まれるd-α-トコフェロール[ヒマワリ]) | 8mg | 54 |
♦ビタミンK(K1)(キャベツに含まれるフィトナジオン) | 50mcg | 42 |
♦チアミン(B1)(出芽酵母に含まれるチアミンHCl) | 1.5mg | 125 |
♦リボフラビン(B2)(オーガニック玄米に含まれる) | 1.7mg | 131 |
♦ナイアシン(出芽酵母に含まれるナイアシンアミド) | 20mg NE | 125 |
♦ビタミンB6(出芽酵母に含まれるピリドキシンHCl) | 2.5mg | 147 |
♦葉酸塩(ブロッコリーに含まれる葉酸) | 400mcg DFE(葉酸240mcg) | 100 |
♦ビタミンB12(出芽酵母に含まれるシアノコバラミン) | 8mcg | 333 |
♦ビオチン(オーガニック玄米) | 30mcg | 100 |
♦パントテン酸(オーガニック玄米に含まれるd-パントテン酸カルシウム) | 10mg | 200 |
♦鉄(ミネラル結合出芽酵母) | 8mg | 44 |
♦ヨウ素(ミネラル結合出芽酵母) | 100mcg | 67 |
亜鉛(米アミノ酸キレート) | 7.9mg | 72 |
♦セレン(ミネラル結合出芽酵母) | 20mcg | 36 |
♦銅(ミネラル結合出芽酵母) | 0.05mg | 6 |
♦マンガン(ミネラル結合出芽酵母) | 1.5mg | 65 |
♦クロム(GTF)(ミネラル結合出芽酵母) | 50mcg | 143 |
♦モリブデン(ミネラル結合出芽酵母) | 38mcg | 84 |
♦ホウ酸(ミネラル結合出芽酵母) | 150mcg | ** |
有機アシュワガンダ根 | 50mg | ** |
有機チェストツリーベリー | 50mg | ** |
クランベリーエキス | 30mg | ** |
チョウセンゴミシベリーエキス | 30mg | ** |
**1日の推奨摂取量に対する割合(%)は目安です。 ♦MegaFood(メガフード)製品には、未加工の自然食品、健康によい栄養酵母、添加栄養素、厳選したハーブを使用しています。独自のプロセスを使用して、各ビタミンまたはミネラルを理想的な自然食品と組み合わせた製品で、皆さまの健康を応援します。 |