Natural Factors, Whole Earth & Sea, Women's 50+ Multivitamin & Mineral, 60 Tablets
¥2,255.40≈
- Brands製造元 : ナチュラルファクター ズ
- プロダクトコード Product Code: NFS-35501
- UPCコード : 068958355016
- サイズ: 0.18 kg, 4.6x2.4x2.4 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥2,255.40≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
農場で取れた新鮮かつ自然のままの原料を使った、生体エネルギー成分の「栄養の種」です。
植物の成長する力を余すことなく1粒のサプリメントに詰め込みました。
Natural Factors(ナチュラルファクターズ)の農場で育った、オーガニック100%、非遺伝子組み換え植物を、旬の時期に収穫し、自社施設ですばやく処理。独自のEnviroSimplex(エンバイロシンプレックス)製法で、生体エネルギーのビタミン、ミネラル、酵素、植物栄養素、還元成分を壊しません。
加工温度は常に約118°F(48°C)未満に保たれています。このため、植物本来の栄養素を壊すことなく、生き生きとしたエネルギーと自然の恵みをすべてお召し上がりいただけます。
非遺伝子組み換え認定オーガニック野菜を自分で育てる場合でも、それが本当に非遺伝子組み換えなのか、その他の汚染物質が混入していないか検証することが大切です。当社は、あらゆる検査を実施し、安心して使用できる価値ある製品をお届けしています。
製造、梱包、検査の全工程を米国およびカナダで行う、栄養価の高い純正食品
Natural Factors(ナチュラルファクターズ)が誇る最先端の研究所では、「質量分析法」を用いて400以上の物質を検査しています。質量分析法では、分子レベル、さらには原子レベルまで検査して、農薬、除草剤、殺菌剤などの環境汚染物質および重金属やその他の有害な物質を検知できます。
健康維持のための生体エネルギー マルチビタミン&ミネラル製法。
Natural Factors(ナチュラルファクターズ)が製造しています。安心して使用でき、効果が期待できるよう、米国食品医薬品局(FDA)、カナダ保健省の製造管理および品質管理に関する基準(GMP)に準拠しています。
‡Pacific Agricultural Certification Societyによる認証
Isura(カナダの自然健康食品に関する認証機関):1日2錠、または医療従事者の指示に従って摂取します。
成分表示 | ||
1回分:ピュアフードMaximizer™(マキシマイザー)2粒 | ||
内容量:30回分 | ||
1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |
ビタミンA(藻由来の自然なβカロテン)(デュナリエラサリナ)(全体) | 10,000IU | 200% |
ビタミンC(オーガニックアルマ、混合アスコルビン酸塩)(アンマロク)(果実) | 90mg | 150% |
ビタミンD3(地衣類由来のコレカルシフェロール)(全体) | 1,000IU | 250% |
ビタミンE(ヒマワリ種子油由来のd-α-トコフェロール) | 30IU | 100% |
ビタミンK2(メナキノン-7)(MK-7)(納豆) | 80mcg | 100% |
チアミン†(ベンフォチアミン)(脂溶性ビタミンB1) | 3.2mg | 213% |
リボフラビン†(リボフラビン-5-リン酸Na) | 2.5mg | 147% |
ナイアシン†(イノシトールヘキサニコチネート) | 25mg | 125% |
ビタミンB6†(ピリドキサール5′-リン酸) | 2.5mg | 125% |
葉酸塩†([6S]-5-メチルテトラヒドロ葉酸[MTHF]、グルコサミンスーパーポシツム(全体) | 800mcg | 200% |
ビタミンB12†(メチルコバラミン) | 400mcg | 6,667% |
パントテン酸†(パンテチン) | 10mg | 100% |
カルシウム†(オーガニック藻類、アスコルビン酸Ca)(メソフィラムスーパーポシツム)(全体) | 50mg | 5% |
鉄†(ビスグリシン酸鉄キレート) | 20mg | 111% |
ヨウ素†(昆布)(アスコフィラムノドサム)(全体) | 150mcg | 100% |
マグネシウム†(クエン酸、リンゴ酸、コハク酸、グリシン、アスパラギン酸、アスコルビン酸) | 25mg | 6% |
亜鉛†(ピコリン酸) | 15mg | 100% |
セレン†(発芽ニンニク、セレノメチオニン)(ニンニク)(根) | 100mcg | 143% |
銅†(グリシネート) | 1mg | 50% |
マンガン†(クエン酸、アスコルベート) | 2.5mg | 125% |
クロム†(ピコリン酸) | 400mcg | 333% |
ルテイン†(マンジュギク)(マリーゴールドフラワー) | 2mg | ** |
リコピン†(リコペルシクムエスクレンツム)(トマト果実) | 2mg | ** |
ホウ素†(クエン酸) | 1.5mg | ** |
天然ミックスカルテノイド†(α-カロテン、クリプトキサンチン、ゼアキサンチン、藻類由来のルテイン)(デュナリエラサリナ)(全体)& | 350mcg | ** |
†栄養素の一部はFarm Fresh Factors™(ファームフレッシュファクターズ)に由来します Farm Fresh Factors™(ファームフレッシュファクターズ)は、200gの新鮮な生の植物から作られています。独自のEnviroSimplex®(エンバイロシンプレックス)製法により、自然食品のよさをそのままに、効果の高い栄養豊富な食物に加工しています。活性植物性食品 - オーガニックケール(葉)、オーガニックアルファルファ(地上部)、オーガニックコリアンダー(葉)、オーガニックパセリ(地上部)、ケーパー(実)、オーガニックアーティチョーク(葉)、オーガニックブラックラディッシュ(根)、大麦若葉(葉)、カイエンペッパー(葉)、オーガニックセロリ(種)、オーガニックビーツ(根)、トマト;アブラナ科野菜 - ワサビ(根茎)およびフリーズドライ発芽ブロッコリー(地上部)、オーガニックフユガラシ(葉)、ダイコン(根)、レッドラディッシュ(根)、オーガニックカリフラワー(地上部)、オーガニックキャベツ(葉)オーガニックルッコラ(葉)、オーガニッククレソン(葉)、発芽ガーリック(球根);果物(全体)のウルトラポリフェノール - ブドウ、ザクロ、イチゴ、オーガニッククランベリー、オーガニックブルーベリー、ラズベリー、ビルベリー、オーガニックインディアングーズベリー(ユカン)、シサンドラベリー、レッドオレンジ、オーガニックアサイーベリー;ハーブと植物 - Theracurmin®(クルクマロンガ)(根)、オーガニックカフェインレスグリーンティー(葉)、オーガニックオオアザミ(種)、オーガニックショウガ(根茎)、オーガニックエキナセア(地上部)、マリーゴールド、オーガニックタンポポ(根)、オーガニックオレガノ(地上部)、オーガニックペパーミント(地上部)、オーガニックスペアミント(地上部);海草(全体) - オーガニックスピルリナ、オーガニッククロレラ、紅藻、藍藻ドナリエラ、コンブ。 | ||
**1日の推奨摂取量は目安です。 |