Natural Vitality, オーガニックライフビタミン, オーガニックラズベリー - クランベリー風味, 30液量オンス(887 ml) (Discontinued Item)
¥3,269.00≈
- Brands製造元 : ナチュラリーバイタリティ
- プロダクトコード Product Code: PTG-00046
- UPCコード : 183405000469
- サイズ: 1.23 kg, 3.5x3.5x8.3 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥3,269.00≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
植物ベースのブレンド:
賞を受賞した植物ベースのマルチ
高級ブランド成分:
認定オーガニックアサイー、ノニ、ゴジやザクロなど、24種のオーガニックスーパーフルーツ、フルーツおよび野菜を使用した、天然バイタリティオーガニックスーパーフルーツ・フルーツ&野菜の抗酸化剤ブレンド。
使用前に(自然な分離が起こり得るので)勢いよくお振りください。OLVのフレッシュなフルーツ風味を直接、または大さじ2杯分(1液量オンス)をジュースか朝のプロテインシェイクに混ぜてお召し上がりください。ブーストを必要としている際には、日に1回以上お摂りください!お食事とともにどうぞ。子供にもうってつけのフォーミュラです!
子供: 大人の容量の1/2をご使用ください。
補足事実 | ||
サービングサイズ: 2 tbsp(1 fl oz / 30 ml) | ||
コンテナ当たりのサービス: 30 | ||
サービングあたりの金額: | %DV | |
カロリー | 25 | |
総炭水化物 | 7 g | 2%† |
糖 | 0 g | |
ビタミンA(β-カロテンとして) | 5,000IU | 100 |
ビタミンC(アスコルビン酸として) | 180 mg | 300 |
ビタミンD3(コレカルシフェロールとして) | 800IU | 200 |
ビタミンE(D-アルファトコフェリルアセテートとして) | 100IU | 330 |
チアミン(チアミンHClとして) | 6.5 mg | 430 |
リボフラビン | 7 mg | 410 |
ビタミンB6(ピリドキシンHClとして) | 8.4mg | 420 |
葉酸 | 400 mcg | 100 |
ビタミンB12(メチルコバラミンとして) | 100mcg | 1,670 |
D-ビオチン | 300 mcg | 100 |
パントテン酸(D-パントテン酸カルシウムとして) | 20 mg | 200 |
カルシウム(アクアミンFとして) | 65 mg | 7 |
亜鉛(ピコリン酸亜鉛由来) | 15 mg | 100 |
ナトリウム | 30 mg | 2 |
アロエベラジュース、オーガニック(ACTIValoe) | 22.8g | ** |
ミネラルコンプレックス(アクアミンF) | 250 mg | ** |
ナチュラルバイタリティスーパーフルーツ、ベジ、フルーツ酸化防止剤ブレンド: オーガニックスーパーフルーツ:アサイ*、ノニ*、ゴジ*、ザクロエキス* 有機野菜:ブロッコリー*、カボチャ*、コラードグリーン*、ホウレンソウ*、トマト*、ビート*、ブロッコリーの芽*、ケール*、ニンジン* オーガニックフルーツ:バナナ*、オレンジ*、パイナップル*、ブラックベリー*、タルトチェリー*、ラズベリー*、マンゴー*、クランベリー*、イチゴ*、リンゴ*、ブルーベリー* *有機 | 315 mg | ** |
次のアミノ酸を含む有機キヌア種子: L-アルギニン、L-アスパラギン酸、L-ロイシン、L-グリシン、L-アラニン、L-バリン、L-セリン、L-フェニルアラニン、L-リジン、L-プロリン、L-スレオニン、 L-イソロイシン、L-チロシン、L-ヒスチジン、L-メチオニン、L-シスチン、L-トリプトファン | 200 mg | ** |
**デイリーバリュー(DV)が確立されていない †2,000カロリーの食事に基づくDVの割合 |