Select a categories
1袋あたり6粒
マキシマム製品を毎日計画的に摂取することで、あなたのアクティブなライフスタイルに欠かせない、主要ビタミン群とミネラル群を効果的な組み合わせで摂ることができます。動きが激しくキツめのスケジュールにしていく、ハイレベルな身体活動をされる方は男女とも、ビタミンとミネラルの必要量が増えるでしょう。マキシマムは手軽でどこへで持ち運べる個包装になっているため、あなたが一日中、能力を最高潮に発揮できるようお手伝いします。ほとんどのNature Made(ネイチャーメイド)製品同様、本製品に合成香料、合成保存料を含んではおりません。
バランスの取れたB-100が時間と共に体内に広がります
ビタミンC、1000mgにローズヒップを配合
ビタミンE 1,000I.U.
カルシウム500mg
ビタミンAとビタミンD
マルチビタミン/マルチミネラル
1日1粒を食事と一緒にお召し上がりください。
飲みやすいように、水を口に含んでからタブレットを飲むか、水とタブレットを同時に口に含みましょう。
栄養成分表示 | ||
1回分:1袋 | ||
1袋あたりの成分量 | 1日の推薦摂取量に対する割合(%) | |
カロリー | 5 | |
総炭水化物 | 1g | 1%未満** |
ビタミンA(アセテート、ベータカロチン63%) | 8000I.U. | 160% |
ビタミンC(アスコルビン酸) | 1120mg | 1867% |
ビタミンD(コレカルシフェロール、エルゴカルシフェロール) | 800I.U. | 200% |
ビタミンE(酢酸dl-α-トコフェロール) | 1060I.U. | 3533% |
ビタミンK(フィトナジオン) | 10mcg | 13% |
チアミン(チアミン硝酸塩) | 103mg | 6867% |
リボフラビン(ナイアシンアミド) | 103.4mg | 6082% |
ナイアシン | 120mg | 600% |
ビタミンB6(ピリドキシン塩酸塩) | 104mg | 5200% |
葉酸 | 800mcg | 200% |
ビタミンB12(シアノコバラミン) | 125mcg | 2083% |
ビオチン | 130mcg | 43% |
パントテン酸(D-パントテン酸カルシウム) | 110mg | 1100% |
カルシウム(炭酸カルシウム、リン酸二カルシウム、D-パントテン酸カルシウム) | 767mg | 77% |
パントテン酸(D-パントテン酸カルシウム) | 48mg | 5% |
ヨウ素(ヨウ化カリウム) | 150mcg | 100% |
マグネシウム(酸化マグネシウム) | 100mg | 25% |
亜鉛(酸化亜鉛) | 15mg | 100% |
セレン(亜セレン酸Na) | 50mcg | 71% |
銅(酸化銅) | 2mg | 100% |
マンガン(硫酸マンガン) | 2mg | 100% |
クロム(塩化クロム) | 120mcg | 100% |
モリブデン(モリブデン酸ナトリウム) | 25mcg | 33% |
塩化物(塩化カリウム) | 72mg | 2% |
カリウム(塩化カリウム) | 80mg | 2% |
ホウ素(ホウ酸ナトリウム) | 150mcg | * |
ニッケル(硫酸ニッケル) | 5mcg | * |
ケイ素(二酸化ケイ素およびメタケイ酸ナトリウム) | 2mg | * |
スズ(塩化スズ由来) | 10mcg | * |
バナジウム(メタバナジン酸ナトリウム) | 10mcg | * |
ルテイン | 250mcg | * |
*1日の推薦摂取量に対する割合(%)は目安です。 **1日の推薦摂取量に対する割合(%)は1日2,000キロカロリーを基に計算されています。 |