Select a categories
自然の活力と健康全般のための栄養サポート。
お子様向けの栄養補助食品として、毎日1回、2本のチュアブル錠剤を服用してください。
成分表示 | |||
1回分:動物型チュアブル2粒 | |||
内容量:90回分 | |||
1回分の成分量 | 4歳未満のお子様の1日の推薦摂取量に対する割合(%) | 4歳以上のお子様の1日の推薦摂取量に対する割合(%) | |
カロリー | 10 | ||
総炭水化物 | 2g | † | <1%** |
糖類 | 2g | † | † |
ビタミンA(ベータカロチン) | 5,000IU | 200% | 100% |
ビタミンC(アスコルビン酸) | 60mg | 150% | 100% |
ビタミンD3(地衣類由来コレカルシフェロール) | 400IU | 100% | 100% |
ビタミンE(酢酸d-α-トコフェロール) | 30IU | 300% | 100% |
チアミン(ビタミンB1)(チアミン塩酸塩) | 1.5mg | 214% | 100% |
リボフラビン(ビタミンB2) | 1.7mg | 213% | 100% |
ナイアシン(ナイアシンアミド) | 20mg | 222% | 100% |
ビタミンB6(ピリドキシンHCI) | 2mg | 286% | 100% |
葉酸(カルシウム-L-5-メチルテトラヒドロ葉酸) | 10mcg | 5% | 3% |
ビタミンB12(メチルコバラミン) | 6mcg | 200% | 100% |
ビオチン | 50mcg | 33% | 17% |
パントテン酸(パントテン酸Ca) | 10mg | 200% | 100% |
カルシウム(アミノ酸錯体) | 20mg | 3% | 2% |
鉄(アミノ酸錯体) | 5mg | 50% | 28% |
ヨウ素(昆布由来) | 100mcg | 143% | 67% |
マグネシウム(アミノ酸錯体) | 10mg | 5% | 3% |
亜鉛(アミノ酸錯体) | 3mg | 38% | 20% |
銅(アミノ酸錯体) | 0.05mg | 5% | 3% |
マンガン(アミノ酸錯体) | 0.05mg | † | 3% |
カリウム(アミノ酸錯体) | 1mg | † | <1% |
パイナップル果実 | 50mg | † | † |
リンゴ果実 | 50mg | † | † |
ヒマワリ種子オイル | 20mg | † | † |
レモンバイオフラボノイド複合体(レモン果実由来) | 20mg | † | † |
PABA(パラアミノ安息香酸) | 400mcg | † | † |
コリン(重酒石酸) | 10mcg | † | † |
イノシトール | 10mcg | † | † |
**1日の推奨摂取量に対する割合(%)は、2,000キロカロリーの食生活に基づいて計算されています。 †1日の推奨摂取量は目安です。 |