Select a categories
Nutritional Support for Natural Energy Production and Overall Well-Being.
使用方法: 小児向け健康補助食品として、1日1回、チュワブルを2個。
| 補足の事実 | |||
| 1食あたりのサイズ:チュアブル動物型タブレット2錠 | |||
| 容器ごとのサービング: 90 | |||
| 1回あたりの量 | 4歳未満の子供のための%DV | 4歳以上の子供のDVの割合 | |
| カロリー | 10年 | ||
| 総炭水化物 | 2 g | † | <1%** |
| 砂糖 | 2 g | † | † |
| ビタミンA(ベータカロチンとして) | 5000 IU | 200% | 100% |
| ビタミンC(アスコルビン酸として) | 60 mg | 150% | 100% |
| ビタミンD 3(地衣類からのコレカルシフェロールとして) | 400 IU | 100% | 100% |
| ビタミンE(酢酸d-トコフェリル) | 30 IU | 300% | 100% |
| チアミン(ビタミンB1)(チアミンHClとして) | 1.5 mg | 214% | 100% |
| リボフラビン(ビタミンB2) | 1.7 mg | 213% | 100% |
| ナイアシン(ナイアシンアミドとして) | 20 mg | 222% | 100% |
| ビタミンB6(ピリドキシンHClとして) | 2 mg | 286% | 100% |
| 葉酸(カルシウム-L5-メチルテトラヒドロ葉酸として) | 10 mcg | 5% | 3% |
| ビタミンB 12(メチルコバラミンとして) | 6 mcg | 200% | 100% |
| ビオチン | 50 mcg | 33% | 17% |
| パントテン酸(カルシウムパントテン酸塩として) | 10 mg | 200% | 100% |
| カルシウム(アミノ錯体として) | 20 mg | 3% | 2% |
| 鉄(アミノ錯体として) | 5 mg | 50% | 28% |
| ヨウ素(昆布から) | 100 mcg | 143% | 67% |
| マグネシウム(アミノ錯体として) | 10 mg | 5% | 3% |
| 亜鉛(アミノ錯体として) | 3 mg | 38% | 20% |
| 銅(アミノ錯体として) | 0.05 mg | 5% | 3% |
| マンガン(アミノ錯体として) | 0.05 mg | † | 3% |
| カリウム(アミノ錯体として) | 1 mg | † | 1%未満 |
| パイナップルフルーツ | 50 mg | † | † |
| アップルフルーツ | 50 mg | † | † |
| ひまわり油 | 20 mg | † | † |
| レモンバイオフラボノイド複合体(シトラスリモン果実から) | 20 mg | † | † |
| PABA(パラアミノ安息香酸) | 400 mcg | † | † |
| コリン(二酒石酸塩として) | 10 mcg | † | † |
| イノシトール | 10 mcg | † | † |
| **パーセントデイリーバリューは2,000カロリーの食事に基づいています。 †デイリーバリュー(DV)が設定されていません。 | |||
