Select a categories
アストラガルスルート、イボタノキの実、マツブサの実、大麦の新葉、エキナセアルート、アイルランド苔、タイムリーフの高エネルギーハーブブレンド
エネルギーは多様性のあるプロテイン製品で、あなたのお好み通りのパワーシェイクを作れます。エナジ−とフルーツ、ハチミツ、その他の栄養食品をお好みの飲み物に混ぜるだけです。それにより濃厚でクリーミー、おいしいシェークが出来上がります。どのように混ぜてもかまいません! エナジーには砂糖や合成甘味料は含まれていないため、あなたのパワーシェークはあなたが混ぜた食品の甘みだけのマイルドで自然なフレーバーで、市場の一般的なシェークより低カロリーです。
エナジーは自然が意図する通りの非遺伝子組み換え(ノンGMO)の大豆からの分離大豆タンパク質で科学的に処方されています。
一日25 gの大豆タンパク質を飽和脂肪酸とコレステロールの低い食生活に取り入れると心臓病のリスクが低下する可能性があります。エナジー一食分では6.25 gの大豆タンパク質を提供します。
計量スクープ一杯分 (スクープは缶に入っています) のエナジーをミルク、ジュース、水と共にブレンドかシェーク、または混ぜておいしい高エネルギーシェークを作って下さい。
補足事実 | ||
サービングサイズ 1スクープ(27 g) | ||
コンテナあたりのサービング 28 | ||
サービングあたりの金額 | %毎日の値* | |
カロリー | 70 | |
脂肪からのカロリー | 0 | |
総脂質 | 0 g | 0% |
飽和脂肪 | 0 g | 0% |
トランス脂肪 | 0 g | |
コレステロール | 0 mg | 0% |
ナトリウム | 150 mg | 6% |
カリウム | 150 mg | 4% |
総炭水化物 | 2g | 1% |
食物繊維 | 0 g | 0% |
糖 | 0 g | |
その他の炭水化物 | 2g | |
タンパク質 | 16g | 32% |
ビタミンA | 5000IU | 100% |
カルシウム | 300 mg | 30% |
ビタミンD | 400IU | 100% |
チアミン | 1.5 mg | 100% |
ナイアシン | 20 mg | 100% |
葉酸 | 400 mcg | 100% |
ビオチン | 300 mcg | 100% |
リン | 200 mg | 20% |
マグネシウム | 80 mg | 20% |
セレン | 21mcg | 30% |
クロム | 18mcg | 15% |
ビタミンC | 60 mg | 100% |
鉄 | 4.5 mg | 25% |
ビタミンE | 30IU | 100% |
リボフラビン | 1.7mg | 100% |
ビタミンB6 | 2 mg | 100% |
ビタミンB12 | 6 mcg | 100% |
パントテン酸 | 10 mg | 100% |
ヨウ素 | 150 mg | 100% |
亜鉛 | 15 mg | 100% |
マンガン | 5 mg | 250% |
モリブデン | 18.75 mcg | 25% |
*パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。あなたの毎日の値は、あなたのカロリーニーズに応じてより高くても低くてもよい: |
カロリー | 2,000 | 2,500 | |
総脂質 | 未満 | 65g | 80g |
飽和脂肪 | 未満 | 20g | 25g |
コレステロール | 未満 | 300 mg | 300 mg |
ナトリウム | 未満 | 2,400 mg | 2,400 mg |
カリウム | 3,500 mg | 3,500 mg | |
総炭水化物 | 300グラム | 375 g | |
ファイバ | 25g | 30 g | |
タンパク質 | 50グラム | 65g | |
1グラム当たりのカロリー: 脂肪9•炭水化物4•タンパク質4 |
各サービングには以下のものも含まれています: | |
栄養素: | |
シトラスバイオフラボノイド | 60 mg |
イノシトール | 50 mg |
ケルセチン(Sophora japonicaとDimorphandra mollis) | 30 mg |
ルチン(Sophora japonica) | 25 mg |
コリン(酒石酸塩) | 21 mg |
PABA(パラ - アミノ安息香酸) | 15 mg |
ヘスペリジン(柑橘類) | 10 mg |
エリオシトリン(柑橘類) | 3 mg |
オクタコサノール(小麦を含まない) | 200 mcg |
酵素: | |
セルロース(玄米発酵)(480単位) | 96 mg |
ブロメライン(パイナップル)(24GDU [ゼラチン消化装置]) | 40 mg |
パパイン(パパイヤ) | 30 mg |
ベタインHCl(ビート糖蜜) | 25 mg |
アミラーゼ(玄米発酵)(150単位) | 5 mg |
リパーゼ(玄米発酵)(25単位) | 5 mg |
全食品: | |
スペインビー花粉 | 100 mg |
オートムブラン | 96 mg |
ひまわり油 | 84 mg |
スピルリナ | 70 mg |
ブラックカラントシード | 50 mg |
米ぬか | 50 mg |
アップルペクチン | 20 mg |
ハーブ: | |
朝鮮人参 | 50 mg |