Select a categories
¥3,483.20≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
栄養素で次をサポートします
アニマルパレードゴールドシュガーフリーマルチ子供用チュアブルは、ベストセラーのマルチビタミン・ミネラル製品をより進化させました!何個でも食べれるような自然においしいチェリー味で、面白い形をした動物型のチュアブルには、500 IUのビタミンD3、より多くの微量ミネラル、酵素、プロバイオティクス、色鮮やかなオーガニック食品がたっぷり入っています。
お子様用の栄養補助食品として、2錠を1日1回かみます。安全にかめる年齢以上のお子様向けに配合されました。
補足の事実 | |||
サービングのサイズ: 2チュアブル錠 | |||
容器ごとのサービング: 60 | |||
子供のための%DV | |||
4歳未満 | 4歳以上 | ||
カロリー | 5 | ||
総炭水化物 | 2 g | † | <1%** |
キシリトール | 2 g | † | † |
ビタミンA(ベータカロチンとして) | 5000 IU | 200% | 100% |
ビタミンC(アスコルビン酸として) | 60 mg | 150% | 100% |
ビタミンD 3(地衣類からのコレカルシフェロールとして) | 500 IU | 125% | 125% |
ビタミンE(酢酸d-トコフェリル) | 30 IU | 300% | 100% |
ビタミンK2(メナテトレノンとして) | 40 mcg | † | 50% |
チアミン(ビタミンB-1)(チアミンHClとして) | 1.5 mg | 214% | 100% |
リボフラビン(ビタミンB 2) | 1.7 mg | 213% | 100% |
ナイアシン(ナイアシンアミドとして) | 20 mg | 222% | 100% |
ビタミンB6(ピリドキシンHClとして) | 2 mg | 286% | 100% |
葉酸塩(カルシウム-K-5-メチルテトラヒドロ葉酸塩として) | 10 mcg | 5% | 3% |
ビタミンB 12(メチルコバラミンとして) | 6 mcg | 200% | 100% |
ビオチン | 50 mcg | 33% | 17% |
パントテン酸(カルシウムパントテン酸塩として) | 10 mg | 200% | 100% |
カルシウム(アミノ錯体として) | 50 mg | 6% | 5% |
鉄(アミノ錯体として) | 5 mg | 50% | 28% |
ヨウ素(昆布から) | 100 mcg | 143% | 67% |
マグネシウム(アミノ錯体として) | 10 mg | 5% | 3% |
亜鉛(アミノ錯体として) | 3 mg | 38% | 20% |
銅(アミノ錯体として) | 1 mg | 100% | 50% |
マンガン(アミノ錯体として) | 1 mg | † | 50% |
セレン(亜セレン酸ナトリウムとして) | 35 mcg | † | 50% |
クロム(ピコリン酸塩として) | 60 mcg | † | 50% |
カリウム(アミノ錯体として) | 1 mg | † | 1%未満 |
必須脂肪酸複合体 (アルファリノール酸 、リノール酸、オレイン酸、パルミチン脂肪酸(ヒマワリ、亜麻、スピルリナ由来) | 2 mg | † | † |
酵素ブレンド (340ユニット以上の総酵素活性) - アミラーゼ、ラクターゼ、リパーゼ、ブロメライン(パイナップル由来)、パパイン(パパイヤ由来)、セルラーゼ、プロテアーゼ | 1.4 mg | † | † |
ルテイン(マリーゴールド由来の活性カロテノイド) | 0.5 mg | † | † |
L.アシドフィルス(350万個の生細胞**) | 0.25 mg | † | † |
L.プランタルム(250万個の生細胞**) | 0.25 mg | † | † |
Streptococcus thermophilus(1000万個の生細胞***) | 0.25 mg | † | † |
レモンバイオフラボノイド複合体(シトラスリモン果実から) | 0.2 mg | † | † |
* *パーセントデイリーバリュー(DV)は2,000カロリーの食事に基づいています。 †デイリーバリューは設定されていません。 **製造時 |