500 IUビタミンD3配合! 受賞歴を誇る子ども用サプリメント ソースオブライフ キシリトール使用 子供用チュアブルマルチビタミン剤&ミネラルサプリメント ビタミンD3、ビタミンK2、プロバイオティクス、オーガニック・ゴールドスタンダードの自然食品 自然なスイカ風味 ベジタリアン 低刺激性 グルテンフリー栄養素で次をサポートします
健康な骨構造 健康な消化管 健康な免疫機能 自然なエネルギー産生ベストセラーのアニマルパレード・ゴールドシュガーフリー・マルチ子供用チュアブルは、このマルチビタミンとミネラルの配合をパワーアップしました!たまらなく美味しい、天然のスイカの風味がいっぱい詰まった、動物の形をした楽しいチュアブルには500 IUのビタミンD3、より多くの微量ミネラル、酵素、プロバイオティクス、そしてカラフルなオーガニックの自然食品が詰め込まれています。
ご使用の目安
お子様の栄養補助食品として一日1回2錠を噛みます。安全に噛むことができる年齢のお子様向けです。
サプリメント成分 |
1回分: チュアブルタブレット2錠 |
内容量: 60回分 |
| 1回当たりの栄養成分 | 1日の摂取量(%) 4歳未満 | 1日の摂取量(%) 4歳以上 |
カロリー | 5 | | |
総炭水化物 | 2 g | † | 1%未満* |
キシリトール | 2 g | † | † |
ビタミンA(ベータカロチン) | 5000 IU | 200% | 100% |
ビタミンC(アスコルビン酸) | 60 mg | 150% | 100% |
ビタミンD3(地衣類由来コレカルシフェロール) | 500 IU | 125% | 125% |
ビタミンE(酢酸d-α-トコフェロール) | 30 IU | 300% | 100% |
ビタミンK2(メナテトレノン) | 40 mcg | † | 50% |
チアミン(ビタミンB-1)(チアミン塩酸塩) | 1.5 mg | 214% | 100% |
リボフラビン(ビタミンB2) | 1.7 mg | 213% | 100% |
ナイアシン(ナイアシンアミド) | 20 mg | 222% | 100% |
ビタミンB6(ピリドキシン塩酸塩) | 2 mg | 286% | 100% |
葉酸(カルシウム-L-5-メチルテトラヒドロ葉酸) | 10 mcg | 5% | 3% |
ビタミンB12(メチルコバラミン) | 6 mcg | 200% | 100% |
ビオチン | 50 mcg | 33% | 17% |
パントテン酸(パントテン酸カルシウム) | 10 mg | 200% | 100% |
カルシウム(アミノ酸錯体) | 50 mg | 6% | 5% |
鉄(アミノ酸錯体) | 5 mg | 50% | 28% |
ヨウ素(昆布由来) | 100 mcg | 143% | 67% |
マグネシウム(アミノ酸錯体) | 10 mg | 5% | 3% |
亜鉛(アミノ酸錯体) | 3 mg | 38% | 20% |
銅(アミノ酸錯体) | 1 mg | 100% | 50% |
マンガン(アミノ酸錯体) | 1 mg | † | 50% |
セレン(亜セレン酸Na) | 35 mcg | † | 50% |
クロミウム(ピコリン酸) | 60 mcg | † | 50% |
カリウム(アミノ酸錯体) | 1 mg | † | 1%未満 |
必須脂肪酸複合体(α-リノレン酸、リノール酸、オレイン酸、パルミチン脂肪酸(ヒマワリ、フラックス、スピルリナ由来) | 2 mg | † | † |
酵素ブレンド(総酵素活性340 U以上)- アミラーゼ、ラクターゼ、リパーゼ、ブロメライン(パイナップル由来)、パパイン(パパイヤ由来)、セルラーゼ、プロテアーゼ | 1.4 mg | † | † |
ルテイン(トマトの活性カロテノイド) | 0.5 mg | † | † |
L.アシドフィルス(350万個の生細胞**) | 0.25 mg | † | † |
L.プランタルム(250万個の生細胞**) | 0.25 mg | † | † |
ストレプトコッカスサーモフィルス(1,000万個の生細胞**) | 0.25 mg | † | † |
レモンバイオフラボノイド複合体(レモン果実由来) | 0.2 mg | † | † |
**1日の摂取量に対する割合(%)は、2,000 kcalの食生活に基づいて計算されています。 †1日の摂取量は目安です。 * **製造時。 |