Select a categories
Nutritional Support for Natural Energy Production and Overall Well-Being.
お子様用栄養補助食品として、チュワブルグミ2個を一日一回お召し上がり下さい。4才以下のお子様向けではありません。
栄養補助剤成分表示 | ||
Serving Size: 2 Animal-Shaped Gummies | ||
Servings Per Container: 37 | ||
Amount Per Serving | %DV for Children 4 Years and Older | |
Calories | 25 | |
Total Carbohydrate | 5 g | 2%** |
Sugars | 3 g | |
Sodium | 10 mg | <1%** |
Vitamin A (as palmitate) | 2500 IU | 50% |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 60 mg | 100% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 200 IU | 50% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 30 IU | 100% |
Thiamin (vitamin B-1) (as thiamine HCl) | 1.5 mg | 100% |
Riboflavin (vitamin B-2) | 1.7 mg | 100% |
Niacin (as niacinamide) | 20 mg | 100% |
Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl) | 2 mg | 100% |
Folate (as calcium L-5-methyltetrahydrofolate) | 200 mcg | 50% |
Vitamin B-12 (as methylcobalamin) | 6 mcg | 100% |
Biotin | 50 mcg | 17% |
Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 2 mg | 20% |
Calcium (as citrate) | 10 mg | 1% |
Iron (as ferrous fumarate) | 1 mg | 6% |
Iodine (from kelp, potassium iodide) | 100 mcg | 67% |
Magnesium (as citrate) | 10 mg | 3% |
Zinc (as citrate) | 3 mg | 20% |
Copper (as citrate) | 0.05 mg | 3% |
Manganese (as citrate) | 0.05 mg | 3% |
Choline (as bitartrate) | 10 mcg | † |
Inositol | 5 mcg | † |
**Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value (DV) not established. |