Select a categories
男性の自然なエネルギー生成と全体的な健康のための栄養サポート。
受賞したソースオブライフ自然食品ベースマルチビタミンとミネラルサプリメントは、相乗的な栄養サポートのための、バイオフラボノイド、脂質 、植物色素、アミノ酸、核酸、ハーブが特徴です。男性用ソースオブライフは、男性のニーズ に特化していて、男性の健康と幸せをサポートすることが知られている主な栄養素を正確な量で供給します。男性用ソースオブライフ... 人生を生きるためのエネルギー!
男性専用の栄養補助食品として、一日一回、2錠をお召し上がり下さい。
| 補足の事実 | ||
| サービングのサイズ: 2タブレット | ||
| 容器ごとのサービング: 60 | ||
| 1回あたりの量 | デイリーバリュー% | |
| ビタミンA(ベータカロチンとして) | 10,000 IU | 200% |
| ビタミンC(アスコルビン酸として) | 500 mg | 833% |
| ビタミンD 3(地衣類からのコレカルシフェロールとして) | 100 IU | 25% |
| ビタミンE(d-アルファトコフェリルサクシネートとして) | 200 IU | 667% |
| ビタミンK(フィトナジオンとして) | 150 mcg | 188% |
| チアミン(ビタミンB-1)(チアミンHClとして) | 75 mg | 5000% |
| リボフラビン(ビタミンB 2) | 75 mg | 4412% |
| ナイアシン(ナイアシンアミドとして) | 75 mg | 375% |
| ビタミンB-6(ピリドキシンHClとして) | 75 mg | 3750% |
| 葉酸(カルシウム−L − 5−メチルテトラヒドロ葉酸として) | 400 mcg | 100% |
| ビタミンB-12(メチルコバラミンとして) | 200 mcg | 3333% |
| ビオチン | 300 mcg | 100% |
| パントテン酸(カルシウムパントテン酸塩として) | 60 mg | 600% |
| カルシウム(アミノ錯体として) | 250 mg | 25% |
| ヨウ素(昆布から) | 150 mcg | 100% |
| マグネシウム(アミノ錯体として) | 125 mg | 31% |
| 亜鉛(モノメチオニンとして**) | 30 mg | 200% |
| セレン(アミノ錯体として) | 100 mcg | 143% |
| 銅(アミノ錯体として) | 1 mg | 50% |
| マンガン(アミノ錯体として) | 2 mg | 100% |
| クロム(ポリニコチネートとして)*** | 120 mcg | 100% |
| モリブデン(アミノ錯体として) | 50 mcg | 67% |
| スピルリナ | 250 mg | † |
| ノコギリパルメットベリー(Serenoa repens)(45%[27 mg]遊離脂肪酸) | 60 mg | † |
| コリン(二酒石酸塩として) | 30 mg | † |
| イノシトール | 30 mg | † |
| バイオフラボノイド(柑橘類のリモンの外皮から)(活性フラボノール、フラボノン、フラボン&ナリンギン[11 mg]) | 25 mg | † |
| ハーブ系酸化防止剤複合体 ターメリック(Curcuma longa rhizome)の独自ブレンド(スタンド・95%[4.75 mg]クルクミン)。ビルベリー(Vaccinium myrtillus抽出物)(25%[1.25 mg]アントシアノシド)。緑茶(ツバキの葉)(カフェイン抜き)(約50%[2.5 mg]ポリフェノール) | 15 mg | † |
| ブロメライン(パイナップルフルーツから)(24ゼラチン消化ユニット) | 12 mg | † |
| ロディオラ(Rhodiola rosea root) | 10 mg | † |
| アルファリポ酸 | 10 mg | † |
| パンプキンシード(Cucurbita maxima) | 10 mg | † |
| L-グリシン(遊離型アミノ酸) | 10 mg | † |
| L-アラニン(フリーフォームアミノ酸) | 10 mg | † |
| L-グルタミン(遊離型アミノ酸) | 10 mg | † |
| アミラーゼ(アスペルギルス・オリザエ発酵由来) | 5 mg | † |
| リパーゼ(根茎のオリザエ発酵由来) | 5 mg | † |
| ラクターゼ(DairyMate) | 5 mg | † |
| プロテアーゼ(麹菌発酵由来) | 5 mg | † |
| ルテイン‡(マリーゴールドの花抽出物からの活性カロテノイド) | 2 mg | † |
| リコピン | 1 mg | † |
| †デイリーバリュー(DV)が設定されていません **オプティ亜鉛 ** ChromeMate ‡FloraGLO | ||
