Select a categories
全身の健康を栄養補助
Nature's Plus(ネイチャーズプラス)ウルトラオメガ3/6/9は、最高品質のフィッシュオイルとコールドプレス非GMOルリヂサオイルとアマニオイルからの不飽和脂肪酸を正確に測定した比率で提供します。飲み込みやすいソフトジェルにはそれぞれ、最小212mgのアルファリノレン酸、176mgのリノール酸、74mgのGLA、120mgのEPA、80mgのDHA、134mgのオレイン酸が含まれています。
ウルトラオメガ3/6/9は、カリフォルニア州のプロポジション65を含む、純度に関する最も厳しい基準に準拠しています。
必須脂肪酸の栄養補助食品として、1日3回1粒をお召し上がりください。
栄養成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||
1回分:ソフトジェル1粒 | ||||||||||||||||||||||||||
1回分の成分量 | 1日の推薦摂取量に対する割合(%) | |||||||||||||||||||||||||
カロリー | 15 | |||||||||||||||||||||||||
脂質によるカロリー | 10 | |||||||||||||||||||||||||
総脂質 | 1g | 1% | ||||||||||||||||||||||||
飽和脂肪 | 0g | 0% | ||||||||||||||||||||||||
多価不飽和脂肪 | 0.5g | |||||||||||||||||||||||||
一価不飽和脂肪 | 0g | |||||||||||||||||||||||||
コレステロール | 5mg未満 | 2% | ||||||||||||||||||||||||
ビタミンE(混合トコフェロール)) | 10IU | 33% | ||||||||||||||||||||||||
オメガ3/6/9独自ブレンド(遺伝子組み換えでないルリジサオイル、フィッシュオイル[イワシ、アンチョビ、サバ]、フラックスシードオイル、エキストラバージンオリーブオイル) | 1200mg | † | ||||||||||||||||||||||||
最低供給量: 総オメガ3脂肪酸 | 412mg | |||||||||||||||||||||||||
アルファリノレン酸 | 212mg | |||||||||||||||||||||||||
エイコサペンタエン酸(EPA) | 120mg | |||||||||||||||||||||||||
ドコサヘキサエン酸(DHA) | 80mg | |||||||||||||||||||||||||
総オメガ6脂肪酸 | 250mg | |||||||||||||||||||||||||
ガンマリノレン酸(GLA) | 74mg | |||||||||||||||||||||||||
リノール酸 | 176mg | |||||||||||||||||||||||||
総オメガ9脂肪酸 | 134mg | |||||||||||||||||||||||||
オレイン酸 | 134mg | |||||||||||||||||||||||||
**1日の推薦摂取量に対する割合に対する割合(%)は、2,000キロカロリーの食生活に基づいて計算されています。 †1日の推薦摂取量に対する割合は目安です。 |