Select a categories
成人の場合、1日3粒を目安にできれば食事と一緒にお召し上がりください。
成分表示 | ||
1回分:3粒 | ||
内容量:60回分 | ||
1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |
カロリー | 10 | |
総炭水化物 | 2g | <1%† |
ビタミンA(うちベータカロチン67%[1,809mcg]、酢酸レチノール33%[891mcg]) | 2,700mcg | 300% |
ビタミンC(アスコルビン酸) | 1,000mg | 1,111% |
ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 50mcg | 250% |
ビタミンE(コハク酸d-α-トコフェロール) | 100mg | 667% |
ビタミンK(フィトナジオン) | 120mcg | 100% |
チアミン(チアミン硝酸塩) | 20mg | 1,667% |
リボフラビン | 20mg | 1,538% |
ナイアシン(ナイアシンアミド) | 100mg | 625% |
ビタミンB6(ピリドキシンHCl、ピリドキサール5-リン酸) | 43mg | 2,529% |
葉酸(Quatrefolic®[キャトルフォリック]ブランドの[6S]-5-メチルテトラヒドロ葉酸グルコサミン塩418mcg) | 400mcg DFE | 100% |
ビタミンB12(メチルコバラミン) | 80mcg | 3,333% |
ビオチン | 33mcg | 110% |
パントテン酸(D-パントテン酸カルシウム) | 63mg | 1,260% |
コリン(重酒石酸コリン) | 30mg | 5% |
カルシウム(クエン酸カルシウム、炭酸塩、D-パントテン酸Ca) | 325mg | 25% |
鉄(ビスグリシン酸鉄キレート) | 18mg | 100% |
ヨウ素(ヨウ化カリウム、コンブ由来) | 150mcg | 100% |
マグネシウム(酸化マグネシウム/クエン酸) | 130mg | 31% |
亜鉛(グルコン酸亜鉛) | 11mg | 100% |
セレン(L-セレノメチオニン) | 158mcg | 287% |
銅(ビスグリシン酸キレート銅) | 0.9mg | 100% |
マンガン(ビスグリシン酸マンガンキレート) | 5.8mg | 252% |
モリブデン(モリブデン酸Na) | 45mcg | 100% |
ナトリウム | 10mg | <1% |
カリウム(クエン酸カリウム) | 50mg | 1% |
アミノ酸を供給するDaily Greens™(デイリーグリーンズ)ブレンド スピルリナ、コンブ、アルファルファ(葉、茎、花)、大麦(若葉)、オオアザミ(茎、葉、花)、藍藻(全体)、クロレラ、コリアンダー(葉)、タンポポ(地上部)、レモンバーム(葉)、レモングラス、イラクサ(葉)、オオバコ(葉)、小麦 | 400mg | ** |
Orchard Fruits™(オーチャードフルーツ)/Garden Veggies™(ガーデンベジーズ)粉末ブレンド ブルーベリー、オレンジ、ニンジン、ザクロ、プラム、イチゴ、リンゴ、ビート、チェリー、ナシ、トマト、カリフラワー、ラズベリー、アサイー、アスパラガス、バナナ、ブロッコリー、芽キャベツ、キャベツ、クランベリー、キュウリ、ブドウ、エンドウ、パイナップル、カボチャ、ホウレンソウ | 200mg | ** |
カーディオブレンド サンザシ(果実)、イタドリエキス(根)レスベラトロール50%(5mg)に標準化、コエンザイムQ10(ユビキノン) | 100mg | ** |
消化酵素ブレンド 濃縮酵素成分(プロテアーゼI、プロテアーゼII、アミラーゼ、ラクターゼ、ペプチダーゼ、セルラーゼ、インベルターゼ、αガラクトシダーゼ、リパーゼ)、ベタインHCI、ブロメライン、パパイン | 100mg | ** |
キノコ菌糸体、原基バイオマスディフェンスブレンド: 有機霊芝、有機シイタケ、有機ヒラタケ、有機エノキタケ、有機マイタケ、有機ヤマブシタケ、有機エブリコ、有機カバノアナタケ、有機ヒメマツタケ、有機カワラタケ、有機メシマコブ、有機チョレイマイタケ | 100mg | ** |
ヘスペリジン、ナリンギン、ナリルチン、エリオシトリン、フラボノール、フラボンを供給するシトラスバイオフラボノイド複合体 (オレンジ、グレープフルーツ、レモン、ライム、タンジェリン由来) | 60mg | ** |
エゾウコギ(根) | 50mg | ** |
イノシトール | 50mg | ** |
ルチン(エンジュ由来)(花芽)エキス | 25mg | ** |
ルテイン(アステカマリーゴールド由来) | 500mcg | ** |
†1日の推奨摂取量に対する割合(%)は、2,000キロカロリーの食生活に基づいて計算されています。 **1日の推奨摂取量は目安です。 |