Select a categories
Orchard Fruits™(オーチャードフルーツ)/Garden Veggies™(ガーデンベジーズ)とDaily Greens™(デイリーグリーンズ)粉末ブレンド(600mg)、酵素、バイオフラボノイド。
1日3粒で、栄養素をマックス補給
Alive!®(アライブ)女性用マルチビタミンには、次のようなさまざまな食物由来の栄養価がブレンドされています。
マックスのビタミンB群が食物を細胞エネルギーに変換するのをサポートします。
女性のためのバランス配合で、次のような方をサポート:
1日3粒を目安に、なるべく食事と一緒にお召し上がりください。ご使用中は水分を多めに摂ってください。
サプリメント成分 | ||
1回分: 3錠 | ||
内容量: 30回分 | ||
1回当たりの栄養成分: | 1日の摂取量(%) | |
カロリー | 10 | |
総炭水化物 | 1 g | 1%未満† |
食物繊維 | 1 g未満 | 4%† |
ビタミンA(ベータカロチン70%[7,000 IU]、酢酸レチニル30%[3,000 IU]) | 10,000 IU | 200% |
ビタミンC(アスコルビン酸) | 300 mg | 500% |
ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 1,000 IU | 250% |
ビタミンE(コハク酸D-α-トコフェロール) | 100 IU | 333% |
ビタミンK1(フィトナジオン) | 100 mcg | 125% |
チアミン(ビタミンB1) | 25 mg | 1,667% |
リボフラビン(ビタミンB2) | 25 mg | 1,471% |
ナイアシン(ナイアシンアミド) | 100 mg | 500% |
ビタミンB6(ピリドキシン塩酸塩、ピリドキサール5-リン酸) | 100 mg | 5,000% |
葉酸 | 800 mcg | 200% |
ビタミンB12(シアノコバラミン) | 225 mcg | 3,750% |
ビオチン | 600 mcg | 200% |
パントテン酸(D-パントテン酸カルシウム) | 50 mg | 500% |
カルシウム(アクアミン石灰化鉱物源紅藻類イシモ属[植物全体]由来) | 400 mg | 40% |
鉄(ビスグリシン酸鉄キレート) | 18 mg | 100% |
ヨウ素(ヨウ化カリウム、昆布粉末由来) | 153 mcg | 102% |
マグネシウム(酸化マグネシウム、酸化マグネシウム、アクアミン石灰化源紅藻類イシモ属[植物全体] 由来) | 200 mg | 50% |
亜鉛(グルコン酸亜鉛) | 15 mg | 100% |
セレン(L-セレノメチオニン) | 250 mcg | 357% |
銅(ビスグリシン酸キレート銅) | 2 mg | 100% |
マンガン(マンガンビスグリシン酸キレート) | 5 mg | 250% |
モリブデン(モリブデン酸ナトリウム) | 75 mcg | 100% |
ナトリウム | 5 mg | 1%未満 |
カリウム(クエン酸カリウム) | 50 mg | 1% |
以下を含むフレッシュな野菜ブレンド。アミノ酸 スピルリナ、ケルプ、アルファルファ(葉、茎)、オオムギ、オオアザミ(茎、葉、花)、藍藻、クロレラ、コリアンダー(葉)、タンポポ(葉)、レモンバーム(葉)、レモングラス、イラクサ(葉)、オオバコ(葉)、小麦 | 400 mg | ** |
オーチャードフルーツ/ガーデンベジタブルパウダーブレンド ブルーベリー、オレンジ、ニンジン、ザクロ、プラム、ストロベリー、アップル、ビート、チェリー、ナシ、トマト、カリフラワー、ラズベリー、アサイー、アスパラガス、バナナ、ブロッコリー、ブリュッセルスプラウト、キャベツ、クランベリー、キュウリ、ブドウ、エンドウ、パイナップル、カボチャ、ホウレンソウ | 200 mg | ** |
プロアントシアニジンに標準化されたCranRx(クランRx)クランベリー果実固形物 | 100 mg | ** |
消化酵素ブレンド 濃縮酵素成分(プロテアーゼI、プロテアーゼII、アミラーゼ、ラクターゼ、ペプチダーゼ、セルラーゼ、インベルターゼ、αガラクトシダーゼ、リパーゼ)、ベタインHCl、ブロメライン、パパイン | 100 mg | ** |
フラックスリグナン/食物繊維ブレンド 高リグナン食物繊維(種)、セコイソラリシレシノールジグルコシド(SDG)リグナン20%に標準化されたフラックスリグナンエキス(種外皮)(1.9 mg) | 100 mg | ** |
髪、肌&爪用ブレンド ツクシソウ(地上部)、MSM(メチルスルホニルメタン)、オリゴマープロシアニジン65%に標準化されたTru-OPCグレープシードエキス(6.5 mg) | 100 mg | ** |
オーガニックキノコ菌糸体ディフェンスブレンド レイシ(霊芝)、シイタケ、ヒラタケ、エノキタケ、マイタケ、ヤマブシタケ、エブリコ、チャーガ、ヒメマツタケ、カワラタケ、メシマコブ、チョレイマイタケ | 100 mg | ** |
イノシトール | 50 mg | ** |
コリン(重酒石酸コリン) | 30 mg | ** |
以下を含有するシトラスバイオフラボノイド複合体 (オレンジ、グレープフルーツ、レモン、ライム、タンジェリン): ヘスペリジン、ナリンギン、ナリルチン、エリオシトリン、フラボノール、フラボン | 30 mg | ** |
ルチン(エンジュ)花芽エキス | 25 mg | ** |
ルテイン(アステカマリーゴールド由来) | 500 mcg | ** |
†1日の摂取量に対する割合(%)は、2,000 kcalの食生活に基づいて計算されています。 **1日の摂取量は目安です。 |